弘毅遠方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質:

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

弘毅遠方基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(億元)
1 006369 弘毅遠方國企轉型升級混合A 詳情 0.00 0.00 0.27 0.35
2 006644 弘毅遠方消費升級混合A 詳情 0.00 0.01 0.15 0.18
3 013530 弘毅遠方國企轉型升級混合C 詳情 0.00 0.00 0.05 0.07
4 013694 弘毅遠方久盈混合A 詳情 0.00 0.00 0.12 0.12
5 013695 弘毅遠方久盈混合C 詳情 0.21 0.21 0.35 0.35
6 014422 弘毅遠方消費升級混合C 詳情 0.00 0.00 0.03 0.04
7 015527 弘毅遠方汽車產業(yè)升級混合A 詳情 0.00 0.03 0.36 0.28
8 015528 弘毅遠方汽車產業(yè)升級混合C 詳情 0.50 0.72 0.73 0.56
9 017545 弘毅遠方中短債債券A 詳情 0.00 0.14 0.70 0.71
10 017546 弘毅遠方中短債債券C 詳情 0.00 0.21 0.22 0.23

顯示全部基金明細>>

弘毅遠方基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(億元)
1 006369 弘毅遠方國企轉型升級混合A 詳情 0.00 0.03 0.27 0.35
2 006644 弘毅遠方消費升級混合A 詳情 0.00 0.00 0.16 0.19
3 013530 弘毅遠方國企轉型升級混合C 詳情 0.00 0.01 0.05 0.06
4 013694 弘毅遠方久盈混合A 詳情 0.00 0.00 0.12 0.12
5 013695 弘毅遠方久盈混合C 詳情 0.15 0.10 0.36 0.35
6 014422 弘毅遠方消費升級混合C 詳情 0.00 0.00 0.04 0.04
7 015527 弘毅遠方汽車產業(yè)升級混合A 詳情 0.00 0.02 0.38 0.29
8 015528 弘毅遠方汽車產業(yè)升級混合C 詳情 0.35 0.31 0.95 0.73
9 017545 弘毅遠方中短債債券A 詳情 0.30 0.52 0.84 0.85
10 017546 弘毅遠方中短債債券C 詳情 0.79 0.72 0.43 0.43

顯示全部基金明細>>

弘毅遠方基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(億元)
1 006369 弘毅遠方國企轉型升級混合A 詳情 0.00 0.00 0.30 0.34
2 006644 弘毅遠方消費升級混合A 詳情 0.00 0.00 0.16 0.17
3 013530 弘毅遠方國企轉型升級混合C 詳情 0.01 0.00 0.06 0.06
4 013694 弘毅遠方久盈混合A 詳情 0.00 0.00 0.12 0.12
5 013695 弘毅遠方久盈混合C 詳情 0.00 0.10 0.31 0.30
6 014422 弘毅遠方消費升級混合C 詳情 0.00 0.00 0.03 0.04
7 015527 弘毅遠方汽車產業(yè)升級混合A 詳情 0.00 0.05 0.39 0.28
8 015528 弘毅遠方汽車產業(yè)升級混合C 詳情 0.88 0.35 0.92 0.64
9 017545 弘毅遠方中短債債券A 詳情 0.13 0.71 1.06 1.07
10 017546 弘毅遠方中短債債券C 詳情 2.20 9.24 0.36 0.36

顯示全部基金明細>>

弘毅遠方基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(億元)
1 006369 弘毅遠方國企轉型升級混合A 詳情 0.00 0.00 0.30 0.36
2 006644 弘毅遠方消費升級混合A 詳情 0.00 0.01 0.17 0.19
3 011886 弘毅遠方高端制造混合A 詳情 0.01 0.01 0.24 0.12
4 011887 弘毅遠方高端制造混合C 詳情 0.02 0.03 0.14 0.07
5 013530 弘毅遠方國企轉型升級混合C 詳情 0.00 0.00 0.05 0.06
6 013694 弘毅遠方久盈混合A 詳情 0.00 0.00 0.12 0.12
7 013695 弘毅遠方久盈混合C 詳情 0.00 0.00 0.41 0.39
8 014422 弘毅遠方消費升級混合C 詳情 0.00 0.00 0.03 0.04
9 015527 弘毅遠方汽車產業(yè)升級混合A 詳情 0.00 0.01 0.44 0.33
10 015528 弘毅遠方汽車產業(yè)升級混合C 詳情 0.35 0.13 0.38 0.28

顯示全部基金明細>>

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2018