弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-02-08 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 1,851.99 | - |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 26.65 | 25.82 | 2.23 | 23.12 |
存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 53,338.65 | 51,161.46 | 1,744.26 | 138,189.51 |
其中:股票投資 | 詳情 | 40,752.46 | 34,546.91 | 1,744.26 | 69,453.60 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 12,586.19 | 16,309.90 | - | 68,735.91 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 304.65 | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,472.34 | 1,646.21 | - | 6,627.83 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 37.01 | 599.77 | 140.01 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 0.46 | 12.35 | - | 0.55 |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 3.81 | 36.24 | - | 4,234.80 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 7.42 | - | 820.92 |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 57,632.58 | 56,690.79 | 4,198.26 | 154,707.32 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-02-08 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 910.23 | - | - | 400.07 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 70.34 | - | - | 254.34 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 526.83 | 152.81 | 1,486.24 | 859.03 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 27.98 | 27.40 | 1.49 | 60.63 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 7.79 | 7.02 | 0.25 | 15.04 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 4.22 | 4.47 | 0.24 | 13.61 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.11 | 1.39 | - | 9.92 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 44.48 | 126.95 | 21.66 | 129.81 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 1,591.98 | 320.05 | 1,509.89 | 1,742.44 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 50,051.09 | 57,700.72 | 6,232.00 | 162,203.20 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 56,040.60 | 56,370.74 | 2,688.37 | 152,964.88 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 57,632.58 | 56,690.79 | 4,198.26 | 154,707.32 |
