富榮基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢:
詳情 | 2025-05-13 | 2024-12-31 | 2024-09-13 | 2024-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | 5.68 | 62,333.75 | -0.29 | 16,291.79 |
1.利息收入 | 詳情 | 0.05 | 17,628.27 | 0.00 | 10,719.18 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | - | 1,315.65 | - | 548.46 |
債券利息收入 | 詳情 | - | 10,674.92 | - | 7,448.28 |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | -9.73 | -4,534.68 | -0.29 | -11,444.53 |
股票投資收益 | 詳情 | - | -31,513.29 | - | -23,418.97 |
基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資收益 | 詳情 | - | 22,117.88 | - | 9,638.45 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 2.78 | - | 2.78 |
衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
股利收益 | 詳情 | - | 4,857.95 | - | 2,333.22 |
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 15.35 | 49,117.16 | - | 16,967.86 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 0.00 | 123.00 | - | 49.28 |
減:二、費(fèi)用 | 詳情 | 2.50 | 12,059.71 | 0.01 | 7,051.42 |
1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 5,921.37 | - | 2,931.26 |
2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 1,112.10 | - | 520.37 |
3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 306.85 | - | 148.70 |
4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | - | 4,480.49 | - | 3,314.42 |
其中:賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 4,480.49 | - | 3,314.42 |
6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 2.50 | 257.75 | 0.01 | 148.86 |
三、利潤(rùn)總額 (虧損總額以'-'號(hào)填列) |
詳情 | - | 50,274.04 | -0.30 | 9,240.37 |
減:所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤(rùn) (虧損總額以'-'號(hào)填列) |
詳情 | 3.17 | 50,274.04 | -0.30 | 9,240.37 |
