紅土創(chuàng)新基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
紅土創(chuàng)新基金 2019年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001753 | 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 1,861.00 | 656.40 | 35.27% | - | - | 59.48 | 3.20% |
2 | 004967 | 紅土創(chuàng)新貨幣A | 詳情 | 20,864.03 | - | - | 2,098.09 | 10.06% | - | - |
3 | 004968 | 紅土創(chuàng)新貨幣B | 詳情 | 20,864.03 | - | - | 2,098.09 | 10.06% | - | - |
4 | 005150 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A | 詳情 | 2,159.72 | - | - | 326.14 | 15.10% | - | - |
5 | 005151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 詳情 | 2,159.72 | - | - | 326.14 | 15.10% | - | - |
6 | 006061 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 3,206.54 | 251.64 | 7.85% | 1,100.74 | 34.33% | 2.70 | 0.08% |
7 | 006064 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 | 3,206.54 | 251.64 | 7.85% | 1,100.74 | 34.33% | 2.70 | 0.08% |
8 | 006265 | 紅土創(chuàng)新新科技股票 | 詳情 | 1,072.39 | 765.17 | 71.35% | - | - | 12.25 | 1.14% |
9 | 006698 | 紅土創(chuàng)新滬深300增強(qiáng)A | 詳情 | 858.56 | 533.58 | 62.15% | -0.08 | - | 30.03 | 3.50% |
10 | 006699 | 紅土創(chuàng)新滬深300增強(qiáng)C | 詳情 | 858.56 | 533.58 | 62.15% | -0.08 | - | 30.03 | 3.50% |
11 | 006700 | 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A | 詳情 | 3,490.88 | 893.35 | 25.59% | 636.27 | 18.23% | 17.79 | 0.51% |
12 | 006701 | 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C | 詳情 | 3,490.88 | 893.35 | 25.59% | 636.27 | 18.23% | 17.79 | 0.51% |
13 | 006783 | 紅土創(chuàng)新中證500增強(qiáng)A | 詳情 | 195.85 | 100.25 | 51.18% | -0.20 | - | 18.36 | 9.38% |
14 | 006784 | 紅土創(chuàng)新中證500增強(qiáng)C | 詳情 | 195.85 | 100.25 | 51.18% | -0.20 | - | 18.36 | 9.38% |
15 | 168401 | 紅土創(chuàng)新轉(zhuǎn)型精選靈(LOF) | 詳情 | 2,220.94 | 1,293.12 | 58.22% | - | - | 49.20 | 2.22% |
紅土創(chuàng)新基金 2019年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001753 | 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 778.47 | 291.78 | 37.48% | - | - | 55.17 | 7.09% |
2 | 004967 | 紅土創(chuàng)新貨幣A | 詳情 | 13,128.79 | - | - | 1,329.82 | 10.13% | - | - |
3 | 004968 | 紅土創(chuàng)新貨幣B | 詳情 | 13,128.79 | - | - | 1,329.82 | 10.13% | - | - |
4 | 005150 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A | 詳情 | 1,264.99 | - | - | 175.74 | 13.89% | - | - |
5 | 005151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 詳情 | 1,264.99 | - | - | 175.74 | 13.89% | - | - |
6 | 006061 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 1,049.93 | -15.95 | - | 458.71 | 43.69% | - | - |
7 | 006064 | 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 | 1,049.93 | -15.95 | - | 458.71 | 43.69% | - | - |
8 | 006265 | 紅土創(chuàng)新新科技股票 | 詳情 | 248.07 | 156.03 | 62.90% | - | - | 10.58 | 4.26% |
9 | 006698 | 紅土創(chuàng)新滬深300增強(qiáng)A | 詳情 | 86.85 | 26.47 | 30.48% | 0.26 | 0.30% | 15.37 | 17.70% |
10 | 006699 | 紅土創(chuàng)新滬深300增強(qiáng)C | 詳情 | 86.85 | 26.47 | 30.48% | 0.26 | 0.30% | 15.37 | 17.70% |
11 | 006700 | 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A | 詳情 | 742.56 | - | - | 16.33 | 2.20% | - | - |
12 | 006701 | 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C | 詳情 | 742.56 | - | - | 16.33 | 2.20% | - | - |
13 | 006783 | 紅土創(chuàng)新中證500增強(qiáng)A | 詳情 | 26.03 | 36.25 | 139.26% | 0.06 | 0.23% | 13.67 | 52.53% |
14 | 006784 | 紅土創(chuàng)新中證500增強(qiáng)C | 詳情 | 26.03 | 36.25 | 139.26% | 0.06 | 0.23% | 13.67 | 52.53% |
15 | 168401 | 紅土創(chuàng)新轉(zhuǎn)型精選靈(LOF) | 詳情 | 1,455.76 | 564.36 | 38.77% | - | - | 40.85 | 2.81% |
紅土創(chuàng)新基金 2019年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-02-28
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002250 | 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 | 詳情 | 0.27 | - | - | - | - | - | - |
2 | 168401 | 紅土創(chuàng)新轉(zhuǎn)型精選靈(LOF) | 詳情 | -3.19 | - | - | - | - | - | - |