泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

泰信基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至:2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)(億元)
1 000212 泰信鑫益定期開放A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.18% 0.38% 5.26
2 000213 泰信鑫益定期開放C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.18% 0.38% 5.26
3 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.17% - 19.00% 0.83
4 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.27% - 5.93% 9.33
5 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.79% 4.50% 2.34% 0.72
6 002234 泰信天天收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.41% 29.36% 135.46
7 002235 泰信天天收益貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.41% 29.36% 135.46
8 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.27% - 5.93% 9.33
9 002583 泰信行業(yè)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.74% - 18.45% 2.99
10 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 44.42% - 21.13% 0.35
11 004227 泰信鑫利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.64% 0.07% 10.62
12 004228 泰信鑫利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.64% 0.07% 10.62
13 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.76% - 5.94% 1.32
14 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.01% - 40.30% 0.77
15 011274 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.01% - 40.30% 0.77
16 013072 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.55% - 7.59% 0.46
17 013073 泰信醫(yī)療服務(wù)混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.55% - 7.59% 0.46
18 013266 泰信智選成長靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 44.42% - 21.13% 0.35
19 013469 泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.51% - 25.55% 1.43
20 013470 泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.51% - 25.55% 1.43
21 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.92% 88.47% 2.29% 0.10
22 013615 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.92% 88.47% 2.29% 0.10
23 013743 泰信匯利三個月定開債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 172.32% 0.10% 5.18
24 013744 泰信匯利三個月定開債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 172.32% 0.10% 5.18
25 013757 泰信均衡價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.85% - 39.94% 0.40
26 013758 泰信均衡價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.85% - 39.94% 0.40
27 014195 泰信添利30天持有債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.41% 0.06% 8.34
28 014196 泰信添利30天持有債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.41% 0.06% 8.34
29 014502 泰信匯盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.89% 0.10% 14.98
30 014503 泰信匯盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.89% 0.10% 14.98
31 015034 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.03% - 12.12% 0.20
32 015375 泰信匯鑫三個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.11% 1.81% 0.04
33 015376 泰信匯鑫三個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.11% 1.81% 0.04
34 016239 泰信添鑫中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.38% 0.06% 18.31
35 016240 泰信添鑫中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.38% 0.06% 18.31
36 019762 泰信添益90天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.61% 0.19% 2.92
37 019763 泰信添益90天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.61% 0.19% 2.92
38 020746 泰信添安增利九個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.03% 89.95% 0.88% 0.41
39 020747 泰信添安增利九個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.03% 89.95% 0.88% 0.41
40 022078 泰信債券周期回報C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.79% 0.12% 10.43
41 022079 泰信債券周期回報D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.79% 0.12% 10.43
42 022516 泰信債券增強收益D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.66% 0.07% 6.26
43 023602 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.03% - 12.12% 0.20
44 023603 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.03% - 12.12% 0.20
45 290001 泰信天天收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.41% 29.36% 135.46
46 290002 泰信先行策略混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.31% - 18.93% 4.08
47 290003 泰信雙息雙利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.96% 84.05% 1.00% 0.23
48 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.04% - 15.27% 1.63
49 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 31.74% 55.91% 14.83% 0.22
50 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.03% - 5.86% 2.61
51 290007 泰信債券增強收益A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.66% 0.07% 6.26
52 290008 泰信發(fā)展主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.67% - 6.45% 0.29
53 290009 泰信債券周期回報A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.79% 0.12% 10.43
54 290010 泰信中證200指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.21% 0.86% 8.03% 0.12
55 290011 泰信中小盤精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.52% - 5.84% 17.01
56 290012 泰信行業(yè)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.74% - 18.45% 2.99
57 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.36% - 7.95% 0.78
58 291007 泰信債券增強收益C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.66% 0.07% 6.26

顯示全部基金明細(xì)>>