基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:陸志明先生:中國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū),曾任大鵬證券有限公司研究員,深圳證券信息有限公司部門(mén)總監(jiān),廣發(fā)基金管理有限公司數(shù)量投資部總經(jīng)理、指數(shù)投資部副總經(jīng)理、量化投資部副總經(jīng)理、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、廣發(fā)中證百度百發(fā)策略100指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、廣發(fā)中證全指能源交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、廣發(fā)中證全指原材料交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、廣發(fā)中證全指工業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、廣發(fā)中證全指工業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指原材料交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指能源交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指家用電器指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月17日至2022年5月10日)。廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月17日起任職)、廣發(fā)深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2021年6月17日至2024年7月4日)、廣發(fā)中證1000指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月17日至2022年11月22日)、廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月17日起任職)、廣發(fā)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年7月15日起任職)、廣發(fā)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年10月20日起任職)、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月17日起任職)、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年11月17日起任職)、廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年12月29日起任職)、廣發(fā)中證全指家用電器交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年3月30日起任職)、廣發(fā)中證全指家用電器交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2022年5月11日起任職)、廣發(fā)中證滬港深科技龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年7月25日起任職)、廣發(fā)中證滬港深科技龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年7月25日起任職)。廣發(fā)中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2022年11月23日至2024年8月8日)、廣發(fā)中證滬港深科技龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年7月25日至2024年10月31日)、廣發(fā)中證A500指數(shù)型證券投資基金(自2024年11月5日至2024年11月17日)基金經(jīng)理?,F(xiàn)任廣發(fā)中證A50指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023109 | 廣發(fā)中證A50指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.44 | 2025-03-03 ~ 至今 | 60天 | -2.19% |
023108 | 廣發(fā)中證A50指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.91 | 2025-03-03 ~ 至今 | 60天 | -2.16% |
022971 | 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2024-12-13 ~ 至今 | 140天 | -4.15% |
022425 | 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 34.18 | 2024-11-05 ~ 至今 | 178天 | -8.00% |
022424 | 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 48.64 | 2024-11-05 ~ 至今 | 178天 | -7.92% |
021768 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.12 | 2024-08-14 ~ 至今 | 261天 | 40.50% |
159587 | 廣發(fā)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.29 | 2024-08-08 ~ 至今 | 267天 | 11.42% |
013162 | 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.07 | 2023-07-25 ~ 2024-10-31 | 1年又99天 | -12.59% |
013163 | 廣發(fā)滬港深科技龍頭ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.02 | 2023-07-25 ~ 2024-10-31 | 1年又99天 | -12.78% |
517350 | 廣發(fā)中證滬港深科技龍頭ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.92 | 2023-07-25 ~ 至今 | 1年又282天 | 21.13% |
016898 | 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2023-03-28 ~ 至今 | 2年又36天 | -11.72% |
016897 | 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2023-03-28 ~ 至今 | 2年又36天 | -11.15% |
016185 | 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.27 | 2022-07-19 ~ 至今 | 2年又288天 | 0.74% |
016186 | 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.63 | 2022-07-19 ~ 至今 | 2年又288天 | -0.08% |
560550 | 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.40 | 2022-07-11 ~ 至今 | 2年又296天 | -26.56% |
560880 | 廣發(fā)中證全指家用電器ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.52 | 2022-03-30 ~ 至今 | 3年又34天 | 35.95% |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 35.04 | 2021-12-29 ~ 至今 | 3年又125天 | -4.61% |
007785 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.02 | 2021-11-17 ~ 至今 | 3年又167天 | 7.52% |
007784 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.50 | 2021-11-17 ~ 至今 | 3年又167天 | 7.89% |
515600 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 18.62 | 2021-11-17 ~ 至今 | 3年又167天 | 12.00% |
013810 | 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.45 | 2021-10-20 ~ 至今 | 3年又195天 | -27.52% |
013811 | 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10.65 | 2021-10-20 ~ 至今 | 3年又195天 | -28.28% |
588060 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板50成份ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 56.13 | 2021-07-15 ~ 至今 | 3年又292天 | -35.54% |
004855 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.29 | 2021-06-17 ~ 至今 | 3年又320天 | 21.57% |
004856 | 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.77 | 2021-06-17 ~ 至今 | 3年又320天 | -43.09% |
004857 | 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.46 | 2021-06-17 ~ 至今 | 3年又320天 | -43.52% |
005063 | 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.39 | 2021-06-17 ~ 至今 | 3年又320天 | -4.50% |
004854 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10.30 | 2021-06-17 ~ 至今 | 3年又320天 | 22.50% |
005064 | 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.54 | 2021-06-17 ~ 至今 | 3年又320天 | -5.23% |
006486 | 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.78 | 2021-06-17 ~ 2024-08-08 | 3年又53天 | -28.89% |
006487 | 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.37 | 2021-06-17 ~ 2024-08-08 | 3年又53天 | -29.78% |
009472 | 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2021-06-17 ~ 2024-07-04 | 3年又18天 | -41.56% |
162714 | 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.39 | 2021-06-17 ~ 2024-07-04 | 3年又18天 | -41.19% |
005692 | 廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.09 | 2018-02-13 ~ 2020-06-16 | 2年又124天 | -11.07% |
004593 | 廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.09 | 2017-06-13 ~ 2020-06-16 | 3年又4天 | -19.42% |
002974 | 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.97 | 2016-07-06 ~ 2021-06-17 | 4年又347天 | 13.00% |
002975 | 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.04 | 2016-07-06 ~ 2018-08-21 | 2年又46天 | -15.79% |
002978 | 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.81 | 2016-07-06 ~ 2021-06-17 | 4年又347天 | 67.74% |
002977 | 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.07 | 2016-07-06 ~ 2021-06-17 | 4年又347天 | 27.37% |
002976 | 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.06 | 2016-07-06 ~ 2018-08-21 | 2年又46天 | 4.58% |
002979 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.86 | 2016-07-06 ~ 2021-06-17 | 4年又347天 | 33.89% |
001458 | 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.16 | 2015-08-18 ~ 2018-08-21 | 3年又4天 | 14.05% |
001459 | 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.11 | 2015-08-18 ~ 2018-08-21 | 3年又4天 | -12.60% |
502056 | 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.93 | 2015-07-23 ~ 2016-07-28 | 1年又6天 | -24.30% |
001469 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.66 | 2015-07-09 ~ 2021-06-17 | 5年又345天 | 13.58% |
159946 | 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.04 | 2015-07-01 ~ 2018-12-25 | 3年又178天 | -0.02% |
159944 | 廣發(fā)中證全指原材料ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.25 | 2015-06-25 ~ 2021-06-17 | 5年又359天 | 9.13% |
159945 | 廣發(fā)中證全指能源ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.33 | 2015-06-25 ~ 2021-06-17 | 5年又359天 | -26.91% |
001180 | 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 19.97 | 2015-05-06 ~ 2021-06-17 | 6年又44天 | 32.59% |
001133 | 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.80 | 2015-04-15 ~ 2021-06-17 | 6年又65天 | 0.90% |
159940 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10.24 | 2015-03-23 ~ 2021-06-17 | 6年又88天 | 8.92% |
000942 | 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.87 | 2015-01-29 ~ 2021-06-17 | 6年又141天 | 30.59% |
159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 15.71 | 2015-01-08 ~ 2021-06-17 | 6年又162天 | 41.25% |
159938 | 廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 49.33 | 2014-12-01 ~ 2021-06-17 | 6年又200天 | 119.61% |
000827 | 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.77 | 2014-10-30 ~ 2016-07-28 | 1年又272天 | 18.80% |
000826 | 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.86 | 2014-10-30 ~ 2016-07-28 | 1年又272天 | 19.03% |
159936 | 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.26 | 2014-06-03 ~ 2021-06-17 | 7年又16天 | 98.20% |
162714 | 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.39 | 2012-05-07 ~ 2016-07-28 | 4年又83天 | 12.80% |
270026 | 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.91 | 2011-06-09 ~ 2016-07-28 | 5年又51天 | 20.34% |
159907 | 廣發(fā)國(guó)證2000ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.65 | 2011-06-03 ~ 2016-07-28 | 5年又57天 | 31.90% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023109 | 廣發(fā)中證A50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | - | -|3529 | - | -|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | - | -|3437 |
023108 | 廣發(fā)中證A50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | - | -|3529 | - | -|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | - | -|3437 |
022971 | 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | -0.84% | 2128|3529 | - | -|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | -3.37% | 2206|3437 |
022425 | 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.88% | 2176|3529 | - | -|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | -3.42% | 2246|3437 |
022424 | 廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.85% | 2135|3529 | - | -|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | -3.37% | 2206|3437 |
021768 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 指數(shù)型-股票 | 5.63% | 533|3529 | 3.68% | 714|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | 2.21% | 821|3437 |
159587 | 廣發(fā)國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.21% | 1919|3529 | -4.58% | 2256|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | -3.29% | 2154|3437 |
517350 | 廣發(fā)中證滬港深科技龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 7.76% | 321|3529 | 10.33% | 260|3117 | 33.45% | 173|2771 | 19.50% | 149|2153 | 8.99% | 272|3437 |
016898 | 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.21% | 2435|3529 | -5.53% | 2407|3117 | 1.46% | 2128|2771 | -10.11% | 1449|2153 | -2.60% | 1849|3437 |
016897 | 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -1.12% | 2372|3529 | -5.38% | 2389|3117 | 1.76% | 2103|2771 | -9.56% | 1428|2153 | -2.50% | 1817|3437 |
016185 | 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.87% | 1132|3529 | -5.06% | 2327|3117 | -3.75% | 2465|2771 | 2.84% | 602|2153 | -3.62% | 2359|3437 |
016186 | 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.80% | 1150|3529 | -5.19% | 2356|3117 | -4.02% | 2474|2771 | 2.24% | 630|2153 | -3.70% | 2400|3437 |
560550 | 廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數(shù)型-股票 | -1.18% | 2419|3529 | -5.76% | 2435|3117 | 1.69% | 2112|2771 | -9.92% | 1441|2153 | -2.68% | 1884|3437 |
560880 | 廣發(fā)中證全指家用電器ETF | 指數(shù)型-股票 | -2.86% | 2882|3529 | -2.05% | 1653|3117 | 8.18% | 1255|2771 | 20.52% | 134|2153 | -1.76% | 1672|3437 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2.01% | 1100|3529 | -5.24% | 2367|3117 | -3.16% | 2432|2771 | 4.65% | 528|2153 | -3.74% | 2425|3437 |
007785 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -2.64% | 2824|3529 | -6.04% | 2478|3117 | -1.13% | 2305|2771 | -5.08% | 1181|2153 | -7.22% | 3021|3437 |
007784 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -2.62% | 2817|3529 | -5.99% | 2469|3117 | -1.03% | 2296|2771 | -4.89% | 1168|2153 | -7.18% | 3017|3437 |
515600 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | -2.71% | 2843|3529 | -6.04% | 2478|3117 | 0.82% | 2177|2771 | -3.36% | 1042|2153 | -7.44% | 3054|3437 |
013810 | 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 5.64% | 527|3529 | 3.68% | 714|3117 | 29.01% | 261|2771 | -7.53% | 1337|2153 | 2.23% | 813|3437 |
013811 | 廣發(fā)科創(chuàng)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 5.55% | 553|3529 | 3.52% | 732|3117 | 28.62% | 266|2771 | -8.07% | 1364|2153 | 2.12% | 844|3437 |
588060 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 5.86% | 487|3529 | 4.24% | 647|3117 | 31.79% | 200|2771 | -7.05% | 1302|2153 | 2.22% | 815|3437 |
004855 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | -1.13% | 2382|3529 | 3.31% | 749|3117 | 20.05% | 533|2771 | 43.45% | 15|2153 | -3.47% | 2270|3437 |
004856 | 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | -1.70% | 2633|3529 | -10.20% | 2848|3117 | -1.55% | 2333|2771 | -24.02% | 1963|2153 | -2.99% | 2029|3437 |
004857 | 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | -1.74% | 2644|3529 | -10.29% | 2854|3117 | -1.73% | 2339|2771 | -24.33% | 1972|2153 | -3.05% | 2045|3437 |
005063 | 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -2.90% | 2893|3529 | -2.24% | 1716|3117 | 7.20% | 1434|2771 | 18.66% | 158|2153 | -1.87% | 1700|3437 |
004854 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | -1.08% | 2340|3529 | 3.40% | 745|3117 | 20.30% | 516|2771 | 44.02% | 14|2153 | -3.41% | 2236|3437 |
005064 | 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -2.95% | 2902|3529 | -2.34% | 1748|3117 | 6.98% | 1467|2771 | 18.19% | 163|2153 | -1.95% | 1710|3437 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1