基金經(jīng)理簡介:姜曉麗女士:經(jīng)濟學碩士。歷任天弘基金管理有限公司債券研究員兼?zhèn)灰讍T、光大永明人壽保險有限公司債券研究員兼交易員。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,歷任固定收益研究員、基金經(jīng)理助理等。歷任天弘添利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2018年08月至2019年11月)、天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年01月至2019年11月)、天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2020年01月至2021年02月)、天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年06月至2019年12月)、天弘信益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理(2019年08月至2021年04月)、天弘弘利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年04月至2019年12月)、天弘悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年05月至2019年11月)、天弘榮享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年06月至2022年04月)、天弘精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年07月至2019年12月)、天弘價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年05月至2020年07月)、天弘尊享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月至2019年12月)、天弘穗利一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年01月至2020年09月)、天弘信利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年12月至2019年11月)、天弘弘豐增強回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年03月至2020年07月)、天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理(2019年05月至2020年09月)、天弘華享三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年06月至2021年08月)、天弘新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年06月至2019年12月)、天弘新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2015年04月至2019年12月)、天弘穩(wěn)利定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2013年07月至2019年11月)、天弘通利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2014年03月至2021年04月)、天弘安康頤和混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年12月至2022年04月)、天弘瑞利分級債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年01月至2018年03月)、天弘聚利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年12月至2018年03月)、天弘天盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年05月至2018年06月)、天弘喜利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月至2018年08月)、天弘安盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月至2018年09月)、天弘金利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年12月至2018年09月)、天弘金明靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年03月至2019年04月)、天弘寧弘六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年11月)、天弘安康頤豐一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年01月至2023年07月)、天弘安康頤利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年04月至2023年05月)、天弘鑫動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年06月至2017年08月)?,F(xiàn)任天弘基金管理有限公司固定收益業(yè)務總監(jiān)、基金經(jīng)理,兼任固定收益部、混合資產(chǎn)部部門總經(jīng)理。天弘永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤養(yǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘增強回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘通利混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安盈一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘永利優(yōu)佳混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘永利優(yōu)享債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤睿一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023978 | 天弘安康頤睿一年持有混合D | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | -- | 2025-04-24 ~ 至今 | 8天 | -0.07% |
021786 | 天弘永利興寧債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 8.12 | 2024-12-03 ~ 至今 | 150天 | -0.48% |
021787 | 天弘永利興寧債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 32.73 | 2024-12-03 ~ 至今 | 150天 | -0.64% |
022526 | 天弘永利優(yōu)享債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2024-11-01 ~ 至今 | 182天 | 0.87% |
019894 | 天弘通利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.67 | 2023-11-18 ~ 至今 | 1年又166天 | 17.94% |
000573 | 天弘通利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 7.93 | 2023-11-18 ~ 至今 | 1年又166天 | 18.44% |
017421 | 天弘安康頤睿一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.51 | 2023-02-28 ~ 至今 | 2年又64天 | 7.71% |
017422 | 天弘安康頤睿一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.93 | 2023-02-28 ~ 至今 | 2年又64天 | 6.78% |
016161 | 天弘永利優(yōu)享債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.05 | 2022-08-30 ~ 至今 | 2年又246天 | 8.51% |
016162 | 天弘永利優(yōu)享債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.37 | 2022-08-30 ~ 至今 | 2年又246天 | 7.33% |
013267 | 天弘安康頤利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.33 | 2022-04-15 ~ 2023-05-13 | 1年又28天 | -0.46% |
013268 | 天弘安康頤利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.33 | 2022-04-15 ~ 2023-05-13 | 1年又28天 | -0.68% |
013243 | 天弘安康頤豐一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.63 | 2022-01-18 ~ 2023-07-08 | 1年又171天 | -2.65% |
013244 | 天弘安康頤豐一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2022-01-18 ~ 2023-07-08 | 1年又171天 | -0.54% |
011559 | 天弘寧弘六個月C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.49 | 2021-10-26 ~ 2022-11-01 | 1年又6天 | -4.92% |
011558 | 天弘寧弘六個月A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.82 | 2021-10-26 ~ 2022-11-01 | 1年又6天 | -4.53% |
013938 | 天弘安康頤養(yǎng)混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.66 | 2021-10-20 ~ 至今 | 3年又195天 | 11.16% |
013569 | 天弘永利優(yōu)佳混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.86 | 2021-09-29 ~ 至今 | 3年又216天 | 2.72% |
013570 | 天弘永利優(yōu)佳混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.44 | 2021-09-29 ~ 至今 | 3年又216天 | 1.26% |
012070 | 天弘安康頤享12個月持有C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.23 | 2021-06-08 ~ 至今 | 3年又329天 | 4.67% |
012069 | 天弘安康頤享12個月持有A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.36 | 2021-06-08 ~ 至今 | 3年又329天 | 6.34% |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.93 | 2021-05-12 ~ 至今 | 3年又356天 | 9.45% |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 11.47 | 2021-05-12 ~ 至今 | 3年又356天 | 7.94% |
010044 | 天弘安康頤和混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.40 | 2020-12-03 ~ 2022-04-30 | 1年又148天 | 7.29% |
010043 | 天弘安康頤和混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 4.90 | 2020-12-03 ~ 2022-04-30 | 1年又148天 | 7.59% |
009735 | 天弘增強回報債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.07 | 2020-06-12 ~ 至今 | 4年又325天 | 25.40% |
009610 | 天弘永利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 17.32 | 2020-05-27 ~ 至今 | 4年又341天 | 29.79% |
009308 | 天弘安康頤養(yǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 14.60 | 2020-04-14 ~ 至今 | 5年又19天 | 28.18% |
164208 | 天弘豐利債券(LOF)E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 7.65 | 2020-01-10 ~ 2021-02-18 | 1年又40天 | 3.14% |
007741 | 天弘信益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.89 | 2019-08-23 ~ 2021-04-20 | 1年又241天 | 3.23% |
007740 | 天弘信益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 29.76 | 2019-08-23 ~ 2021-04-20 | 1年又241天 | 3.74% |
007220 | 天弘華享三個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.12 | 2019-06-19 ~ 2021-08-14 | 2年又57天 | 9.95% |
007129 | 天弘增強回報債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 12.19 | 2019-05-29 ~ 至今 | 5年又340天 | 38.62% |
007128 | 天弘增強回報債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 14.84 | 2019-05-29 ~ 至今 | 5年又340天 | 41.94% |
007295 | 天弘安益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 55.65 | 2019-05-14 ~ 2020-09-04 | 1年又114天 | 4.28% |
007296 | 天弘安益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.33 | 2019-05-14 ~ 2020-09-04 | 1年又114天 | 3.83% |
002639 | 天弘價值精選混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.07 | 2019-05-08 ~ 2020-07-25 | 1年又79天 | 21.52% |
006898 | 天弘弘豐增強回報債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 5.40 | 2019-03-20 ~ 2020-07-25 | 1年又128天 | 3.90% |
006899 | 天弘弘豐增強回報債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.24 | 2019-03-20 ~ 2020-07-25 | 1年又128天 | 3.33% |
006723 | 天弘穗利一年定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.06 | 2019-01-30 ~ 2020-09-04 | 1年又218天 | 8.85% |
006722 | 天弘穗利一年定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.09 | 2019-01-30 ~ 2020-09-04 | 1年又218天 | 9.38% |
164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 16.43 | 2018-08-28 ~ 2019-11-09 | 1年又73天 | 5.75% |
005871 | 天弘榮享定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 99.98 | 2018-06-25 ~ 2022-04-30 | 3年又310天 | 17.96% |
005654 | 天弘悅享定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 67.52 | 2018-05-14 ~ 2019-11-09 | 1年又179天 | 7.40% |
005997 | 天弘裕利靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.42 | 2018-05-10 ~ 2019-11-09 | 1年又183天 | 4.65% |
005488 | 天弘尊享定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 54.35 | 2017-12-25 ~ 2019-12-18 | 1年又358天 | 11.65% |
004595 | 天弘天盈靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2017-05-18 ~ 2018-04-21 | 338天 | 0.27% |
000306 | 天弘弘利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 15.94 | 2017-04-17 ~ 2019-12-18 | 2年又245天 | 7.21% |
003666 | 天弘金明靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2017-03-09 ~ 2019-01-19 | 1年又316天 | 5.80% |
002433 | 天弘金利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-12-21 ~ 2018-07-20 | 1年又211天 | -7.22% |
001647 | 天弘聚利靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.30 | 2016-12-16 ~ 2018-01-12 | 1年又27天 | 37.22% |
003824 | 天弘信利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 37.11 | 2016-12-16 ~ 2019-11-09 | 2年又328天 | 12.22% |
003825 | 天弘信利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 6.25 | 2016-12-16 ~ 2019-11-09 | 2年又328天 | 11.54% |
001483 | 天弘喜利靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-11-18 ~ 2018-05-18 | 1年又181天 | -12.55% |
420001 | 天弘精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.72 | 2016-07-14 ~ 2019-12-18 | 3年又157天 | 22.38% |
002794 | 天弘永利債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 6.23 | 2016-05-10 ~ 至今 | 8年又359天 | 49.11% |
002388 | 天弘裕利靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.12 | 2016-01-29 ~ 2019-11-09 | 3年又285天 | 16.54% |
001484 | 天弘新價值混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 6.09 | 2015-06-19 ~ 2019-12-18 | 4年又183天 | 26.55% |
164205 | 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.54 | 2015-06-12 ~ 2017-08-09 | 2年又59天 | 3.29% |
001447 | 天弘惠利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.51 | 2015-06-10 ~ 2019-12-27 | 4年又201天 | 30.05% |
001250 | 天弘新活力混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.67 | 2015-04-29 ~ 2019-12-18 | 4年又234天 | 23.68% |
000774 | 天弘瑞利分級債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.01 | 2015-01-20 ~ 2018-01-23 | 3年又4天 | 23.61% |
000776 | 天弘瑞利分級債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.01 | 2015-01-20 ~ 2018-01-23 | 3年又4天 | 24.20% |
000775 | 天弘瑞利分級債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 4.01 | 2015-01-20 ~ 2018-01-23 | 3年又4天 | 11.73% |
000573 | 天弘通利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 7.93 | 2014-03-14 ~ 2021-04-06 | 7年又25天 | 68.91% |
000244 | 天弘穩(wěn)利定期開放A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 10.91 | 2013-07-19 ~ 2019-11-09 | 6年又114天 | 49.22% |
000245 | 天弘穩(wěn)利定期開放B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.12 | 2013-07-19 ~ 2019-11-09 | 6年又114天 | 45.60% |
420009 | 天弘安康頤養(yǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 13.49 | 2013-01-21 ~ 至今 | 12年又104天 | 122.73% |
420002 | 天弘永利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 17.32 | 2012-08-03 ~ 至今 | 12年又275天 | 104.52% |
420102 | 天弘永利債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 141.47 | 2012-08-03 ~ 至今 | 12年又275天 | 115.12% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023978 | 天弘安康頤睿一年持有混合D | 混合型-偏債 | - | -|1354 | - | -|1336 | - | -|1316 | - | -|1213 | - | -|1351 |
021786 | 天弘永利興寧債券A | 債券型-混合二級 | -0.57% | 1108|1294 | - | -|1244 | - | -|1153 | - | -|967 | -0.70% | 1136|1279 |
021787 | 天弘永利興寧債券C | 債券型-混合二級 | -0.67% | 1132|1294 | - | -|1244 | - | -|1153 | - | -|967 | -0.83% | 1163|1279 |
022526 | 天弘永利優(yōu)享債券E | 債券型-混合二級 | 0.04% | 786|1294 | - | -|1244 | - | -|1153 | - | -|967 | -0.38% | 1027|1279 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-靈活 | 2.59% | 567|2331 | -0.18% | 1203|2300 | 5.84% | 790|2258 | - | -|2149 | -0.73% | 1313|2320 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-靈活 | 2.68% | 563|2331 | -0.05% | 1175|2300 | 6.17% | 768|2258 | 16.54% | 73|2149 | -0.64% | 1285|2320 |
017421 | 天弘安康頤睿一年持有混合A | 混合型-偏債 | 0.58% | 474|1354 | 2.23% | 546|1336 | 5.22% | 383|1316 | 7.29% | 231|1213 | 0.64% | 454|1351 |
017422 | 天弘安康頤睿一年持有混合C | 混合型-偏債 | 0.47% | 537|1354 | 2.03% | 600|1336 | 4.80% | 439|1316 | 6.43% | 305|1213 | 0.51% | 517|1351 |
016161 | 天弘永利優(yōu)享債券A | 債券型-混合二級 | 0.16% | 695|1294 | 1.25% | 895|1244 | 4.40% | 397|1153 | 7.52% | 184|967 | -0.23% | 952|1279 |
016162 | 天弘永利優(yōu)享債券C | 債券型-混合二級 | 0.05% | 782|1294 | 1.05% | 964|1244 | 3.95% | 480|1153 | 6.64% | 249|967 | -0.37% | 1022|1279 |
013938 | 天弘安康頤養(yǎng)混合E | 混合型-偏債 | -0.05% | 883|1354 | 1.59% | 748|1336 | 6.49% | 239|1316 | 9.91% | 84|1213 | -0.04% | 834|1351 |
013569 | 天弘永利優(yōu)佳混合A | 混合型-偏債 | 0.28% | 645|1354 | 1.43% | 806|1336 | 3.89% | 581|1316 | 4.37% | 520|1213 | -0.21% | 925|1351 |
013570 | 天弘永利優(yōu)佳混合C | 混合型-偏債 | 0.18% | 708|1354 | 1.24% | 869|1336 | 3.48% | 679|1316 | 3.54% | 612|1213 | -0.33% | 976|1351 |
012070 | 天弘安康頤享12個月持有C | 混合型-偏債 | 0.08% | 784|1354 | 2.10% | 579|1336 | 3.94% | 570|1316 | 4.22% | 538|1213 | 0.01% | 812|1351 |
012069 | 天弘安康頤享12個月持有A | 混合型-偏債 | 0.19% | 703|1354 | 2.30% | 526|1336 | 4.38% | 493|1316 | 5.09% | 437|1213 | 0.15% | 739|1351 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 債券型-混合二級 | -0.20% | 947|1294 | 1.02% | 974|1244 | 3.18% | 655|1153 | 5.12% | 402|967 | -0.46% | 1057|1279 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 債券型-混合二級 | -0.30% | 994|1294 | 0.84% | 1024|1244 | 2.81% | 743|1153 | 4.38% | 477|967 | -0.59% | 1103|1279 |
009735 | 天弘增強回報債券E | 債券型-混合二級 | 0.42% | 492|1294 | 2.45% | 473|1244 | 4.55% | 380|1153 | 4.39% | 476|967 | 0.19% | 720|1279 |
009610 | 天弘永利債券C | 債券型-混合二級 | 0.13% | 720|1294 | 1.82% | 676|1244 | 3.31% | 627|1153 | 4.76% | 438|967 | -0.11% | 879|1279 |
009308 | 天弘安康頤養(yǎng)混合C | 混合型-偏債 | -0.11% | 936|1354 | 1.49% | 782|1336 | 6.28% | 255|1316 | 9.48% | 99|1213 | -0.11% | 872|1351 |
007129 | 天弘增強回報債券C | 債券型-混合二級 | 0.39% | 517|1294 | 2.41% | 483|1244 | 4.47% | 387|1153 | 4.19% | 494|967 | 0.17% | 738|1279 |
007128 | 天弘增強回報債券A | 債券型-混合二級 | 0.50% | 438|1294 | 2.61% | 431|1244 | 4.88% | 333|1153 | 5.03% | 408|967 | 0.29% | 658|1279 |
002794 | 天弘永利債券E | 債券型-混合二級 | 0.21% | 655|1294 | 1.97% | 641|1244 | 3.60% | 567|1153 | 5.37% | 375|967 | -0.02% | 835|1279 |
420009 | 天弘安康頤養(yǎng)混合A | 混合型-偏債 | -0.06% | 894|1354 | 1.59% | 748|1336 | 6.48% | 240|1316 | 9.91% | 84|1213 | -0.05% | 837|1351 |
420002 | 天弘永利債券A | 債券型-混合二級 | 0.10% | 739|1294 | 1.76% | 702|1244 | 3.19% | 653|1153 | 4.53% | 465|967 | -0.15% | 912|1279 |
420102 | 天弘永利債券B | 債券型-混合二級 | 0.21% | 655|1294 | 1.97% | 641|1244 | 3.60% | 567|1153 | 5.38% | 373|967 | -0.02% | 835|1279 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1