基金經(jīng)理簡介:徐維君女士:中國人民大學(xué)理學(xué)學(xué)士、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)碩士。曾就職于方正證券股份有限公司,2018年1月加入方正富邦基金管理有限公司,歷任戰(zhàn)略產(chǎn)品部副總裁、指數(shù)投資部高級副總裁、基金經(jīng)理助理。2021年3月至今,擬任指數(shù)投資部基金經(jīng)理。具有中國基金從業(yè)資格。2021年4月7日擔(dān)任方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月19日擔(dān)任方正富邦天璇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年03月28日起擔(dān)任方正富邦中證滬港深人工智能50交易型開放式指數(shù)證券投資基金、方正富邦中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、方正富邦天鑫靈活配置混合型證券投資基金、方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007924 | 方正富邦天鑫混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2022-03-28 ~ 2023-06-09 | 1年又73天 | -8.64% |
007923 | 方正富邦天鑫混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2022-03-28 ~ 2023-06-09 | 1年又73天 | -8.43% |
517800 | 方正富邦滬港深人工智能50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.02 | 2022-03-28 ~ 至今 | 3年又36天 | 5.49% |
560600 | 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2022-03-28 ~ 2023-11-13 | 1年又230天 | -31.09% |
588310 | 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.71 | 2022-03-28 ~ 至今 | 3年又36天 | -23.93% |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2021-04-19 ~ 2024-12-23 | 3年又249天 | -15.26% |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2021-04-19 ~ 2024-12-23 | 3年又249天 | -14.84% |
515360 | 方正富邦滬深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.99 | 2021-04-07 ~ 至今 | 4年又26天 | -11.73% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517800 | 方正富邦滬港深人工智能50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2.66% | 970|3529 | 6.61% | 452|3117 | 26.48% | 308|2771 | -0.05% | 766|2153 | 2.20% | 823|3437 |
588310 | 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | -4.28% | 3117|3529 | -7.75% | 2663|3117 | 7.08% | 1451|2771 | -15.08% | 1705|2153 | -7.46% | 3059|3437 |
515360 | 方正富邦滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.89% | 2184|3529 | -2.50% | 1813|3117 | 7.64% | 1355|2771 | -1.14% | 853|2153 | -3.70% | 2400|3437 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1