證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-05-01 | 0.3659 | 1.3880% |
2025-04-30 | 0.3875 | 1.3970% |
2025-04-29 | 0.3724 | 1.3950% |
2025-04-28 | 0.3854 | 1.4000% |
2025-04-27 | 0.3744 | 1.4020% |
2025-04-26 | 0.3744 | 1.4080% |
2025-04-25 | 0.3843 | 1.4140% |
2025-04-24 | 0.3830 | 1.4110% |
2025-04-23 | 0.3836 | 1.4110% |
2025-04-22 | 0.3820 | 1.4120% |
2025-04-21 | 0.3881 | 1.4160% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.35% | 0.72% | 0.46% | 1.51% | 3.52% | 5.36% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.20% | 0.41% | 0.27% | 0.94% | 3.09% | 4.71% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 21 | 914 | 294 | 911 | 498 | 897 | 513 | 891 | 538 | 896 | 536 | 875 | 437 | 782 | 396 | 696 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅1.94%
日漲幅0.07%
日漲幅0.07%
日漲幅0.06%
日漲幅0.06%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國新國證現(xiàn)金增利貨幣A | 144人 |
南方天天利貨幣B | 114人 |
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 89人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 133人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 154人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1