基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
黃金ETF | 5.43% | -0.49% | |
恒生科技ETF易方達 | 5.36% | 1.18% | |
港股通創(chuàng)新藥ETF | 5.21% | -1.17% | |
中信保誠多策略混合... | 4.86% | 0.48% | |
國泰君安中證100... | 4.60% | 0.50% | |
寶盈創(chuàng)新驅動股票C | 4.39% | 2.37% | |
恒生科技指數(shù)ETF | 4.23% | 1.17% | |
納指ETF | 4.04% | -1.33% | |
房地產(chǎn)ETF | 3.85% | 1.97% | |
科創(chuàng)芯片ETF | 3.74% | -0.09% |
前十持倉占比合計:45.71%
老將帶你領略全球
313.70%成立以來工銀全球精選股...
搭上新能源順風車
149.87%成立以來工銀新能源汽車...
足不出戶,配置全球
241.42%成立以來工銀全球股票(...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-12 | 0.9980 | 0.9980 | 0.94% |
06-11 | 0.9887 | 0.9887 | 0.23% |
06-10 | 0.9864 | 0.9864 | 0.09% |
06-09 | 0.9855 | 0.9855 | 1.43% |
06-06 | 0.9716 | 0.9716 | 0.40% |
06-05 | 0.9677 | 0.9677 | 0.32% |
06-04 | 0.9646 | 0.9646 | 1.05% |
06-03 | 0.9546 | 0.9546 | 0.75% |
05-30 | 0.9475 | 0.9475 | -0.52% |
05-29 | 0.9525 | 0.9525 | 1.81% |
05-28 | 0.9356 | 0.9356 | -0.18% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.13% | 7.57% | 4.61% | 7.66% | 10.61% | 17.62% | 5.20% | -- |
同類平均 | 1.02% | 1.89% | -0.71% | 0.73% | 4.01% | 9.34% | -1.78% | -9.76% |
滬深300 | -0.29% | -0.39% | -3.31% | -0.97% | -1.55% | 9.38% | -2.26% | -8.85% |
同類排名 | 6 | 232 | 6 | 232 | 6 | 229 | 6 | 224 | 9 | 228 | 17 | 214 | 15 | 161 | -- | 93 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 28.25%
近1年 27.74%
近1年 26.82%
近1年 23.75%
近1年 23.28%
近1年 23.21%
近1年 17.62%
日漲幅2.42%
日漲幅2.32%
日漲幅2.32%
日漲幅2.31%
日漲幅1.79%
日漲幅1.64%
日漲幅1.63%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
工銀前沿醫(yī)療股票A | 24人 |
金元順安元啟靈活配置混合 | 21人 |
易方達藍籌精選混合 | 23人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 25人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 24人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1