日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-18 | 1.0259 | 1.0259 | -0.06% |
06-17 | 1.0265 | 1.0265 | -0.88% |
06-16 | 1.0356 | 1.0356 | 0.23% |
06-13 | 1.0332 | 1.0332 | -0.79% |
06-12 | 1.0414 | 1.0414 | -0.13% |
06-11 | 1.0428 | 1.0428 | 0.38% |
06-10 | 1.0389 | 1.0389 | -0.41% |
06-09 | 1.0432 | 1.0432 | 0.84% |
06-06 | 1.0345 | 1.0345 | -0.02% |
06-05 | 1.0347 | 1.0347 | -0.68% |
06-04 | 1.0418 | 1.0418 | 0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.62% | 2.02% | 0.83% | 1.62% | 2.31% | 2.92% | -- | -- |
同類平均 | -0.49% | 1.56% | -2.87% | 4.79% | 5.27% | 11.45% | -6.53% | -13.89% |
滬深300 | -0.50% | -0.36% | -3.31% | -1.70% | -1.52% | 9.29% | -2.23% | -10.07% |
同類排名 | 3245 | 4481 | 1805 | 4475 | 903 | 4427 | 2526 | 4325 | 2501 | 4345 | 2944 | 4125 | -- | 3584 | -- | 2895 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 168.33%
近1年 167.23%
近1年 159.05%
近1年 136.55%
近1年 135.63%
近1年 2.92%
日漲幅1.77%
日漲幅1.76%
日漲幅1.09%
日漲幅1.09%
日漲幅1.00%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
建信創(chuàng)新中國混合 | 84人 |
大成核心趨勢混合A | 88人 |
博時優(yōu)質鑫選一年持有期 | 98人 |
華西優(yōu)選成長一年持有混合 | 102人 |
華西研究精選混合發(fā)起 | 86人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1