證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
大成高鑫股票C | 7.86% | -0.05% | |
華夏鼎利債券A | 7.70% | -0.13% | |
華夏鼎融債券A | 7.32% | 0.01% | |
華夏希望債券A | 7.26% | 0.07% | |
富國穩(wěn)健增長混合C | 5.76% | -0.86% | |
博道遠(yuǎn)航混合C | 4.97% | -0.26% | |
瑞士百達(dá)策略收益基金 | 4.82% | -- | |
華夏鼎泓債券A | 4.50% | 0.01% | |
工銀靈活配置混合A | 4.21% | -0.55% | |
大成高鑫股票A | 4.15% | -0.05% |
前十持倉占比合計(jì):58.55%
聚焦高彈性個(gè)股
43.31%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板動量...
醫(yī)療主題基金
17.63%近1年華夏樂享健康混...
醫(yī)療+能源+5G
12.45%近1年華夏創(chuàng)新前沿股票
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-13 | 1.2009 | 1.2009 | -0.46% |
06-12 | 1.2065 | 1.2065 | 0.02% |
06-11 | 1.2062 | 1.2062 | 0.33% |
06-10 | 1.2022 | 1.2022 | -0.35% |
06-09 | 1.2064 | 1.2064 | 0.41% |
06-06 | 1.2015 | 1.2015 | 0.07% |
06-05 | 1.2007 | 1.2007 | 0.29% |
06-04 | 1.1972 | 1.1972 | 0.34% |
06-03 | 1.1931 | 1.1931 | 0.17% |
05-30 | 1.1911 | 1.1911 | -0.37% |
05-29 | 1.1955 | 1.1955 | 0.54% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.05% | 0.71% | 0.43% | 1.81% | 2.34% | 8.02% | 1.32% | -- |
同類平均 | 0.23% | 1.02% | 0.33% | 1.66% | 2.80% | 7.59% | -0.69% | -4.89% |
滬深300 | 0.13% | -0.48% | -3.16% | -1.32% | -1.64% | 9.45% | -2.35% | -10.18% |
同類排名 | 237 | 292 | 181 | 291 | 107 | 288 | 122 | 281 | 154 | 282 | 124 | 278 | 89 | 228 | -- | 109 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 20.09%
近1年 19.62%
近1年 19.59%
近1年 16.59%
近1年 16.21%
近1年 15.96%
近1年 8.02%
日漲幅1.86%
日漲幅1.76%
日漲幅1.76%
日漲幅1.75%
日漲幅1.75%
日漲幅1.39%
日漲幅1.32%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 198人 |
華夏養(yǎng)老2040三年持 | 311人 |
華夏養(yǎng)老2045三年持 | 275人 |
華夏保守養(yǎng)老一年持有混 | 188人 |
華夏養(yǎng)老2050五年持 | 208人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1