| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.0136 | 1.0136 | -0.49% |
| 12-19 | 1.0186 | 1.0186 | 2.17% |
| 12-18 | 0.9970 | 0.9970 | -0.50% |
| 12-17 | 1.0020 | 1.0020 | 1.07% |
| 12-16 | 0.9914 | 0.9914 | -1.13% |
| 12-15 | 1.0027 | 1.0027 | -2.01% |
| 12-12 | 1.0233 | 1.0233 | 1.10% |
| 12-11 | 1.0122 | 1.0122 | -0.35% |
| 12-10 | 1.0158 | 1.0158 | 0.04% |
| 12-09 | 1.0154 | 1.0154 | -1.06% |
| 12-08 | 1.0263 | 1.0263 | -0.63% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.09% | 0.08% | -12.34% | 4.65% | 1.30% | -1.99% | -- | -- |
| 同類平均 | 1.84% | 5.82% | -0.12% | 27.33% | 32.23% | 30.31% | 40.40% | 20.70% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 3376 | 4964 | 4442 | 4943 | 4656 | 4872 | 4248 | 4649 | 4289 | 4442 | 4315 | 4422 | -- | 3942 | -- | 3299 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 222.59%
近1年 220.55%
近1年 164.15%
近1年 162.55%
近1年 148.79%
近1年 -1.99%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 1922人 |
| 東財數(shù)字經(jīng)濟C | 1925人 |
| 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起C | 1906人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 1923人 |
| 興全滬深300指數(shù)(L | 1907人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1