凈值估算(25-06-17 15:00)
單位凈值 (2025-06-17)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-17 | 1.8400 | 1.8400 | -0.18% |
06-16 | 1.8433 | 1.8433 | 1.23% |
06-13 | 1.8209 | 1.8209 | -0.83% |
06-12 | 1.8361 | 1.8361 | 0.47% |
06-11 | 1.8275 | 1.8275 | 0.26% |
06-10 | 1.8227 | 1.8227 | 0.46% |
06-09 | 1.8144 | 1.8144 | 0.25% |
06-06 | 1.8099 | 1.8099 | 0.30% |
06-05 | 1.8045 | 1.8045 | -0.66% |
06-04 | 1.8165 | 1.8165 | 0.06% |
06-03 | 1.8155 | 1.8155 | 1.84% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.95% | 3.83% | 8.67% | 16.00% | 11.66% | 36.09% | 50.65% | -- |
同類平均 | -0.03% | 0.79% | -3.55% | 1.75% | 2.44% | 16.64% | 0.90% | -3.82% |
滬深300 | 0.13% | -0.48% | -3.16% | -1.32% | -1.64% | 9.45% | -2.35% | -10.18% |
跟蹤標的 | 0.82% | 3.88% | 8.79% | 15.62% | 11.04% | 31.04% | 37.07% | 29.70% |
同類排名 | 601 | 3924 | 436 | 3889 | 115 | 3629 | 253 | 3376 | 389 | 3428 | 239 | 2853 | 34 | 2206 | -- | 1781 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 107.37%
近1年 106.82%
近1年 103.68%
近1年 103.23%
近1年 102.87%
近1年 102.61%
近1年 36.09%
日漲幅1.58%
日漲幅1.57%
日漲幅1.56%
日漲幅1.43%
日漲幅1.35%
日漲幅1.35%
日漲幅1.35%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
國泰黃金ETF聯(lián)接C | 635人 |
華夏國證半導體芯片ET | 572人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 590人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 582人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 639人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1