凈值估算(25-06-20 15:00)
單位凈值 (2025-06-20)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.90億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:王帥 |
成 立 日:2024-01-25 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證國新央企科技引領(lǐng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:5.20% |
擅長行業(yè)布局 爆發(fā)力強
12.35%近1年銀華內(nèi)需精選混...
深度掘金大消費 經(jīng)典之作
1.23%近1年銀華富裕主題混...
行業(yè)配置均衡 長期績優(yōu)
10.29%近1年銀華中小盤混合
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-20 | 1.1173 | 1.1173 | -1.19% |
06-19 | 1.1308 | 1.1308 | -1.08% |
06-18 | 1.1432 | 1.1432 | 0.86% |
06-17 | 1.1335 | 1.1335 | -0.04% |
06-16 | 1.1339 | 1.1339 | 0.21% |
06-13 | 1.1315 | 1.1315 | 0.27% |
06-12 | 1.1284 | 1.1284 | -0.26% |
06-11 | 1.1313 | 1.1313 | 0.37% |
06-10 | 1.1271 | 1.1271 | -1.76% |
06-09 | 1.1473 | 1.1473 | 1.30% |
06-06 | 1.1326 | 1.1326 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.25% | -0.16% | -5.72% | -5.82% | -3.80% | 9.16% | -- | -- |
同類平均 | -1.08% | -1.03% | -4.16% | -0.42% | 1.23% | 16.70% | 0.17% | -5.63% |
滬深300 | -0.45% | -1.32% | -3.23% | -2.06% | -2.24% | 9.80% | -1.98% | -11.17% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.44% | -0.61% | -7.37% | -7.89% | -5.69% | 7.81% | -19.41% | -15.72% |
同類排名 | 2515 | 3998 | 991 | 3907 | 2306 | 3660 | 2681 | 3385 | 2729 | 3426 | 2054 | 2862 | -- | 2211 | -- | 1779 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 103.88%
近1年 103.36%
近1年 100.48%
近1年 100.20%
近1年 99.69%
近1年 99.60%
近1年 9.16%
日漲幅1.48%
日漲幅1.48%
日漲幅1.26%
日漲幅1.17%
日漲幅1.16%
日漲幅1.14%
日漲幅1.08%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
前海開源公用事業(yè)股票 | 429人 |
易方達藍籌精選混合 | 477人 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 489人 |
東方紅中證紅利低波動指 | 421人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 461人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1