日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-30 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% |
04-29 | 1.0421 | 1.0421 | 0.02% |
04-28 | 1.0419 | 1.0419 | 0.01% |
04-25 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% |
04-24 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% |
04-23 | 1.0418 | 1.0418 | -0.01% |
04-22 | 1.0419 | 1.0419 | 0.01% |
04-21 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% |
04-18 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% |
04-17 | 1.0418 | 1.0418 | -0.01% |
04-16 | 1.0419 | 1.0419 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.04% | 0.49% | 0.90% | 1.89% | 0.89% | 3.74% | -- | -- |
同類平均 | 0.07% | 0.30% | 0.34% | 2.54% | 0.63% | 3.76% | 6.80% | 10.05% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 521 | 757 | 233 | 827 | 65 | 799 | 494 | 780 | 175 | 797 | 278 | 724 | -- | 643 | -- | 577 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- |
近1年 15.29%
近1年 14.20%
近1年 13.79%
近1年 13.70%
近1年 3.74%
日漲幅3.17%
日漲幅3.16%
日漲幅2.74%
日漲幅2.74%
日漲幅2.50%
日漲幅2.48%
日漲幅2.47%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
嘉實核心成長混合A | 260人 |
富國成長領(lǐng)航混合 | 227人 |
景順長城中證同業(yè)存單A | 308人 |
大成中證A50ETF聯(lián) | 235人 |
萬家中證A500ETF | 235人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1