| 類型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.08億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:周文超等 |
| 成 立 日:2024-11-08 | 管 理 人:浙商證券資管 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 建設(shè)銀行 | 4.90% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)移動(dòng) | 4.34% | -- | 股吧 |
| 平高電氣 | 4.18% | 6.62% | 股吧 |
| 瀚藍(lán)環(huán)境 | 4.09% | 1.29% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 4.08% | 0.03% | 股吧 |
| 杭州銀行 | 3.83% | -0.92% | 股吧 |
| 新奧能源 | 3.78% | -- | 股吧 |
| 長(zhǎng)江電力 | 3.74% | 0.65% | 股吧 |
| 建設(shè)銀行 | 3.64% | -0.67% | 股吧 |
| 中國(guó)化學(xué) | 3.43% | 0.67% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):40.01%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.1401 | 1.1401 | 1.32% |
| 12-11 | 1.1252 | 1.1252 | -0.09% |
| 12-10 | 1.1262 | 1.1262 | 0.15% |
| 12-09 | 1.1245 | 1.1245 | -1.05% |
| 12-08 | 1.1364 | 1.1364 | -0.73% |
| 12-05 | 1.1447 | 1.1447 | 0.53% |
| 12-04 | 1.1387 | 1.1387 | 0.20% |
| 12-03 | 1.1364 | 1.1364 | -0.30% |
| 12-02 | 1.1398 | 1.1398 | -0.25% |
| 12-01 | 1.1427 | 1.1427 | 0.73% |
| 11-28 | 1.1344 | 1.1344 | 0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.40% | -3.34% | 2.94% | 10.80% | 13.86% | 14.27% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.72% | -0.46% | 0.61% | 23.19% | 31.26% | 26.26% | 34.08% | 14.67% |
| 滬深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 16.42% | 13.71% | 33.68% | 15.87% |
| 同類排名 | 3355 | 5079 | 3985 | 5013 | 1554 | 4886 | 3443 | 4661 | 3635 | 4484 | 3196 | 4456 | -- | 3963 | -- | 3306 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 304.68%
近1年 204.05%
近1年 202.13%
近1年 172.05%
近1年 170.42%
近1年 164.94%
近1年 14.27%
日漲幅3.04%
日漲幅2.28%
日漲幅2.28%
日漲幅1.33%
日漲幅1.32%
日漲幅1.32%
日漲幅1.32%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 170人 |
| 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A | 173人 |
| 景順長(zhǎng)城中證同業(yè)存單A | 151人 |
| 大成中證A50ETF聯(lián) | 185人 |
| 萬(wàn)家中證A500ETF | 228人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1