類型:混合型-靈活 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.00億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:張立新 |
成 立 日:2024-11-19 | 管 理 人:東?;?/a> | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
中信銀行 | 2.80% | 0.14% | 股吧 |
中國(guó)聯(lián)通 | 2.41% | -0.37% | 股吧 |
粵高速A | 2.39% | 1.82% | 股吧 |
華電國(guó)際 | 2.36% | -3.06% | 股吧 |
濰柴動(dòng)力 | 2.34% | -0.72% | 股吧 |
齊魯銀行 | 2.30% | -3.01% | 股吧 |
中國(guó)電信 | 2.28% | -0.52% | 股吧 |
華域汽車 | 2.25% | 4.71% | 股吧 |
建設(shè)銀行 | 2.22% | -3.21% | 股吧 |
衛(wèi)星化學(xué) | 2.22% | 0.67% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):23.57%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
04-30 | 0.8263 | 0.8263 | -0.90% |
04-29 | 0.8338 | 0.8338 | -0.10% |
04-28 | 0.8346 | 0.8346 | 0.38% |
04-25 | 0.8314 | 0.8314 | -0.04% |
04-24 | 0.8317 | 0.8317 | 0.79% |
04-23 | 0.8252 | 0.8252 | -0.24% |
04-22 | 0.8272 | 0.8272 | 0.50% |
04-21 | 0.8231 | 0.8231 | -0.15% |
04-18 | 0.8243 | 0.8243 | 0.43% |
04-17 | 0.8208 | 0.8208 | 0.04% |
04-16 | 0.8205 | 0.8205 | 0.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.13% | -0.27% | 0.00% | -- | -0.59% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.11% | -1.87% | 0.60% | 0.43% | 0.70% | 5.12% | -6.54% | -3.31% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 873 | 2330 | 654 | 2340 | 1169 | 2331 | -- | 2300 | 1278 | 2320 | -- | 2258 | -- | 2149 | -- | 2029 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | 一般 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 85.10%
近1年 84.73%
近1年 64.33%
近1年 63.89%
近1年 --
日漲幅1.58%
日漲幅1.58%
日漲幅1.09%
日漲幅0.72%
日漲幅0.71%
日漲幅0.06%
日漲幅0.05%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方中證全指證券公司E | 5人 |
嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 5人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 6人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 5人 |
方正富邦中證保險(xiǎn)A | 5人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1