類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:6.91億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:熊侃等 |
成 立 日:2025-01-22 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
銀華安盈短債債券A | 14.15% | 0.02% | |
銀華信用四季紅債券A | 9.20% | 0.02% | |
銀華日利 | 8.96% | 0.00% | |
華寶添益 | 5.91% | -- | |
招商中證紅利ETF | 3.92% | 0.01% | |
廣發(fā)純債債券A | 3.17% | 0.02% | |
紅利低波 | 2.24% | 0.60% | |
易方達歲豐添利債券... | 2.07% | 0.01% | |
景順長城四季金利債... | 2.06% | 0.08% | |
富國產(chǎn)業(yè)債債券D | 2.05% | 0.01% |
前十持倉占比合計:53.73%
擅長行業(yè)布局 爆發(fā)力強
16.51%近1年銀華內(nèi)需精選混...
深度掘金大消費 經(jīng)典之作
0.76%近1年銀華富裕主題混...
行業(yè)配置均衡 長期績優(yōu)
10.31%近1年銀華中小盤混合
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-16 | 1.0133 | 1.0133 | 0.07% |
06-13 | 1.0126 | 1.0126 | -0.08% |
06-12 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% |
06-11 | 1.0132 | 1.0132 | 0.15% |
06-10 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% |
06-09 | 1.0116 | 1.0116 | 0.07% |
06-06 | 1.0109 | 1.0109 | 0.06% |
06-05 | 1.0103 | 1.0103 | -0.05% |
06-04 | 1.0108 | 1.0108 | 0.07% |
06-03 | 1.0101 | 1.0101 | 0.09% |
05-30 | 1.0092 | 1.0092 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.17% | 0.59% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.09% | 0.71% | 0.62% | 1.40% | 1.50% | 4.05% | 2.57% | 2.46% |
滬深300 | -0.50% | -0.36% | -3.31% | -1.70% | -1.52% | 9.29% | -2.23% | -10.07% |
同類排名 | 92 | 424 | 231 | 420 | 62 | 408 | -- | 387 | -- | 389 | -- | 370 | -- | 312 | -- | 145 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 10.74%
近1年 10.30%
近1年 9.94%
近1年 9.89%
近1年 9.88%
近1年 9.48%
近1年 --
日漲幅2.18%
日漲幅2.06%
日漲幅2.05%
日漲幅1.68%
日漲幅1.46%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏純債債券A | 160人 |
匯添富消費行業(yè)混合 | 141人 |
東方紅中證紅利低波動指 | 188人 |
華夏上證科創(chuàng)板綜合ET | 152人 |
光大增利收益?zhèn)疉 | 173人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1