凈值估算(25-12-12 16:00)
單位凈值 (2025-12-12)
| 類型:指數(shù)型-海外股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.42億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:FANG SHENSHEN |
| 成 立 日:2025-01-14 | 管 理 人:中歐基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:恒生科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 8.73% | -- | 股吧 |
| 中芯國(guó)際 | 7.56% | -- | 股吧 |
| 騰訊控股 | 7.41% | -- | 股吧 |
| 美團(tuán)-W | 6.95% | -- | 股吧 |
| 比亞迪股份 | 6.67% | -- | 股吧 |
| 小米集團(tuán)-W | 6.44% | -- | 股吧 |
| 網(wǎng)易-S | 6.36% | -- | 股吧 |
| 快手-W | 5.47% | -- | 股吧 |
| 京東集團(tuán)- | 4.72% | -- | 股吧 |
| 百度集團(tuán)- | 3.30% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):63.61%
強(qiáng)勢(shì)霸榜全面TOP1
348.78%成立以來(lái)中歐時(shí)代先鋒股...
勢(shì)如破竹,領(lǐng)漲先鋒!
323.57%成立以來(lái)中歐明睿新常態(tài)...
任期內(nèi)都賺錢
188.76%成立以來(lái)中歐潛力價(jià)值靈...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.1543 | 1.1543 | 1.60% |
| 12-11 | 1.1361 | 1.1361 | -0.85% |
| 12-10 | 1.1458 | 1.1458 | 0.39% |
| 12-09 | 1.1413 | 1.1413 | -1.71% |
| 12-08 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% |
| 12-05 | 1.1611 | 1.1611 | 0.81% |
| 12-04 | 1.1518 | 1.1518 | 1.38% |
| 12-03 | 1.1361 | 1.1361 | -1.47% |
| 12-02 | 1.1530 | 1.1530 | -0.34% |
| 12-01 | 1.1569 | 1.1569 | 0.64% |
| 11-28 | 1.1495 | 1.1495 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.59% | -5.13% | -6.03% | 4.42% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.20% | -0.98% | 1.17% | 11.06% | 24.22% | 20.81% | 47.12% | 53.81% |
| 滬深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 16.42% | 13.71% | 33.68% | 15.87% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -0.43% | -4.99% | -5.86% | 5.75% | 26.18% | 22.54% | 51.14% | 34.47% |
| 同類排名 | 69 | 152 | 103 | 151 | 60 | 149 | 89 | 142 | -- | 133 | -- | 132 | -- | 100 | -- | 72 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 74.23%
近1年 69.38%
近1年 66.33%
近1年 66.15%
近1年 66.08%
近1年 65.85%
近1年 --
日漲幅2.49%
日漲幅2.49%
日漲幅2.28%
日漲幅2.28%
日漲幅2.22%
日漲幅2.22%
日漲幅2.12%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財(cái)通信C | 21287人 |
| 東財(cái)銀行C | 20871人 |
| 東財(cái)芯片C | 21181人 |
| 東財(cái)瑞利債券C | 20858人 |
| 東財(cái)北證50C | 21504人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1