證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
放心存隨心取
1.4270%七日年化安信活期寶貨幣B
主債少股 屢創(chuàng)新高
4.12%近1年安信穩(wěn)健增值混...
不投股票 理財(cái)增強(qiáng)
1.88%近1年安信寶利債券(...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-18 | 1.7857 | 1.7857 | -0.70% |
06-17 | 1.7982 | 1.7982 | -0.02% |
06-16 | 1.7985 | 1.7985 | -0.13% |
06-13 | 1.8009 | 1.8009 | -0.96% |
06-12 | 1.8184 | 1.8184 | -0.57% |
06-11 | 1.8288 | 1.8288 | 0.88% |
06-10 | 1.8129 | 1.8129 | -0.43% |
06-09 | 1.8208 | 1.8208 | 0.96% |
06-06 | 1.8035 | 1.8035 | 0.08% |
06-05 | 1.8021 | 1.8021 | 0.37% |
06-04 | 1.7954 | 1.7954 | 0.83% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.36% | -1.34% | -8.90% | -- | -3.21% | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.35% | 1.32% | -2.66% | 2.36% | 3.20% | 8.65% | -4.27% | -8.58% |
滬深300 | -0.50% | -0.36% | -3.31% | -1.70% | -1.52% | 9.29% | -2.23% | -10.07% |
同類排名 | 2159 | 2339 | 2020 | 2334 | 1988 | 2323 | -- | 2302 | 2000 | 2306 | -- | 2257 | -- | 2153 | -- | 2032 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | 不佳 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅2.41%
日漲幅2.40%
日漲幅1.99%
日漲幅1.99%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國泰黃金ETF聯(lián)接C | 18人 |
易方達(dá)中證人工智能主題 | 19人 |
鵬華碳中和主題混合C | 29人 |
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C | 18人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 33人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1