| 類型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:--億元(--) | 基金經(jīng)理:何斯源 |
| 成 立 日:2025-10-20 | 管 理 人:興證資管 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 0.8951 | 0.8951 | 1.37% |
| 12-11 | 0.8830 | 0.8830 | -0.92% |
| 12-10 | 0.8912 | 0.8912 | -0.16% |
| 12-09 | 0.8926 | 0.8926 | -1.28% |
| 12-08 | 0.9042 | 0.9042 | -0.65% |
| 12-05 | 0.9101 | 0.9101 | 0.50% |
| 12-04 | 0.9056 | 0.9056 | -0.21% |
| 12-03 | 0.9075 | 0.9075 | 0.24% |
| 12-02 | 0.9053 | 0.9053 | -0.25% |
| 12-01 | 0.9076 | 0.9076 | 0.57% |
| 11-28 | 0.9025 | 0.9025 | 0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.65% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.72% | -0.46% | 0.61% | 23.19% | 31.26% | 26.26% | 34.08% | 14.67% |
| 滬深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 16.42% | 13.71% | 33.68% | 15.87% |
| 同類排名 | 4635 | 5079 | 4134 | 5013 | -- | 4886 | -- | 4661 | -- | 4484 | -- | 4456 | -- | 3963 | -- | 3306 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 304.68%
近1年 204.05%
近1年 202.13%
近1年 172.05%
近1年 170.42%
近1年 164.94%
近1年 --
日漲幅1.37%
日漲幅1.37%
日漲幅1.37%
日漲幅1.37%
日漲幅1.37%
日漲幅1.21%
日漲幅1.21%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A | 1人 |
| 華安聚優(yōu)精選混合 | 1人 |
| 興全合宜混合(LOF)A | 1人 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) | 2人 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選 | 2人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1