英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
英大基金 2016年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000458 | 英大領(lǐng)先回報A | 詳情 | 20.18% | 79.82% | 0.17% | 0.94 |
2 | 000912 | 英大現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 80.83% | 19.17% | 0.15% | 5.63 |
3 | 001270 | 英大靈活配置混合型發(fā)起式A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25 |
4 | 001271 | 英大靈活配置混合型發(fā)起式B | 詳情 | 99.91% | 0.09% | 0.00% | 6.25 |
5 | 001607 | 英大策略優(yōu)選A | 詳情 | 99.94% | 0.06% | 0.00% | 2.02 |
6 | 001608 | 英大策略優(yōu)選C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 9.01% | 2.02 |
7 | 650001 | 英大純債債券A | 詳情 | 84.89% | 15.11% | 0.00% | 3.65 |
8 | 650002 | 英大純債債券C | 詳情 | 13.95% | 86.05% | 0.00% | 3.65 |
英大基金 2016年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000458 | 英大領(lǐng)先回報A | 詳情 | 18.10% | 81.90% | 0.32% | 0.94 |
2 | 000912 | 英大現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 98.61% | 1.39% | 0.04% | 11.93 |
3 | 001270 | 英大靈活配置混合型發(fā)起式A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36 |
4 | 001271 | 英大靈活配置混合型發(fā)起式B | 詳情 | 99.84% | 0.16% | 0.00% | 11.36 |
5 | 001607 | 英大策略優(yōu)選A | 詳情 | -- | 100.00% | 9.01% | 0.51 |
6 | 001608 | 英大策略優(yōu)選C | 詳情 | 99.69% | 0.31% | 0.01% | 0.51 |
7 | 650001 | 英大純債債券A | 詳情 | 38.13% | 61.87% | 0.03% | 2.53 |
8 | 650002 | 英大純債債券C | 詳情 | 82.83% | 17.17% | 0.00% | 2.53 |
;