新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結構詳情
其他公司持有人結構詳情查詢:
前海聯(lián)合 2022年4季度 持有人結構 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002247 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣A | 詳情 | 1.73% | 98.27% | 13.10% | 1.38 |
2 | 002248 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B | 詳情 | 100.00% | -- | 0.00% | 1.38 |
3 | 002778 | 新疆前海聯(lián)合新思路混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.34% | 2.62 |
4 | 002779 | 新疆前海聯(lián)合新思路混合C | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 2.62 |
5 | 002780 | 前海聯(lián)合泓鑫混合A | 詳情 | 86.60% | 13.40% | 0.05% | 5.41 |
6 | 003180 | 前海聯(lián)合添利債券A | 詳情 | 98.55% | 1.45% | 0.00% | 1.03 |
7 | 003181 | 前海聯(lián)合添利債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.01% | 1.03 |
8 | 003471 | 前海聯(lián)合添鑫3個月開債A | 詳情 | 29.43% | 70.57% | 0.00% | 0.03 |
9 | 003472 | 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C | 詳情 | 82.45% | 17.55% | 0.01% | 0.03 |
10 | 003475 | 前海聯(lián)合滬深300指數(shù)A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 1.31% | 0.15 |
前海聯(lián)合 2022年2季度 持有人結構 基金明細一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002247 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣A | 詳情 | 4.05% | 95.95% | 11.47% | 3.83 |
2 | 002248 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B | 詳情 | 100.00% | -- | 0.00% | 3.83 |
3 | 002778 | 新疆前海聯(lián)合新思路混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.32% | 2.85 |
4 | 002779 | 新疆前海聯(lián)合新思路混合C | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 2.85 |
5 | 002780 | 前海聯(lián)合泓鑫混合A | 詳情 | 85.64% | 14.36% | 0.05% | 5.99 |
6 | 003180 | 前海聯(lián)合添利債券A | 詳情 | 98.45% | 1.55% | 0.03% | 1.20 |
7 | 003181 | 前海聯(lián)合添利債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 1.97% | 1.20 |
8 | 003471 | 前海聯(lián)合添鑫3個月開債A | 詳情 | 86.93% | 13.07% | 0.00% | 0.16 |
9 | 003472 | 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C | 詳情 | 91.00% | 9.00% | 0.00% | 0.16 |
10 | 003475 | 前海聯(lián)合滬深300指數(shù)A | 詳情 | -- | 100.00% | 2.15% | 0.17 |
;