新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-06-16
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前海聯(lián)合先進制造混合A 005933 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-16 | -0.08% | -0.86% | -8.98% | 5.48% | 27.29% | 5.59% | 48.28% |
前海聯(lián)合先進制造混合C 005934 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-16 | -0.09% | -0.91% | -9.08% | 5.26% | 26.77% | 5.38% | 44.48% |
前海聯(lián)合潤豐混合A 004809 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.57% | 1.09% | -1.12% | 0.92% | 22.14% | 0.46% | 35.00% |
前海聯(lián)合潤豐混合C 005935 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.57% | 1.06% | -1.22% | 0.72% | 21.65% | 0.28% | 31.00% |
前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 011523 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.84% | 0.77% | -8.39% | 1.83% | 19.00% | 1.69% | -36.11% |
前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 011524 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.83% | 0.74% | -8.48% | 1.63% | 18.54% | 1.50% | -37.08% |
前海聯(lián)合泓鑫混合A 002780 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.33% | -0.18% | -5.86% | 3.76% | 15.95% | 4.25% | 162.16% |
前海聯(lián)合泓鑫混合C 007043 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.32% | -0.21% | -5.96% | 3.55% | 15.48% | 4.06% | 142.83% |
前海聯(lián)合科技先鋒混合A 006801 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -2.19% | -2.26% | -10.41% | -6.01% | 10.75% | -6.06% | 23.75% |
前海聯(lián)合科技先鋒混合C 006802 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -2.20% | -2.30% | -10.51% | -6.20% | 10.30% | -6.24% | 20.80% |
前海聯(lián)合添澤債券A 009349 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 06-16 | -0.10% | 0.53% | 0.42% | 2.47% | 8.86% | 2.29% | 24.28% |
前海聯(lián)合添澤債券C 009350 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 06-16 | -0.09% | 0.53% | 0.42% | 2.47% | 8.85% | 2.28% | 22.70% |
前海聯(lián)合泳隆混合A 004128 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-16 | 3.00% | 4.94% | 3.96% | 0.94% | 8.70% | 7.25% | 15.42% |
前海聯(lián)合泳隆混合C 007040 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-16 | 2.99% | 4.91% | 3.85% | 0.74% | 8.27% | 7.06% | -9.82% |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A 002778 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-16 | -0.64% | -1.68% | -2.31% | 0.75% | 7.87% | -0.14% | 54.91% |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C 002779 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-16 | -0.63% | -1.68% | -2.32% | 0.75% | 7.84% | -0.14% | 132.11% |
前海聯(lián)合泳雋混合A 004693 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-16 | -1.88% | -0.08% | -7.44% | -5.28% | 6.47% | -2.81% | 46.74% |
前海聯(lián)合泳雋混合C 007042 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-16 | -1.89% | -0.11% | -7.53% | -5.47% | 6.04% | -2.99% | 68.48% |
前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 009159 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-13 | 0.05% | 0.38% | 0.68% | 0.82% | 5.72% | 1.21% | 14.90% |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A 003471 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-13 | 0.10% | 0.49% | 0.56% | 0.93% | 5.34% | 0.57% | 29.22% |
前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 009160 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-13 | 0.04% | 0.35% | 0.59% | 0.61% | 5.29% | 1.03% | 13.15% |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 003472 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-13 | 0.09% | 0.46% | 0.46% | 0.73% | 4.91% | 0.40% | 21.90% |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A 008012 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-13 | 0.09% | 0.45% | 1.22% | 2.19% | 4.56% | 1.96% | 22.00% |
前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C 008013 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-13 | 0.09% | 0.44% | 1.18% | 2.10% | 4.36% | 1.88% | 21.00% |
前海聯(lián)合添利債券A 003180 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-16 | 0.15% | 0.46% | -0.25% | 2.36% | 4.16% | 2.22% | 25.22% |
前海聯(lián)合添利債券C 003181 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-16 | 0.15% | 0.45% | -0.25% | 2.36% | 4.16% | 2.22% | 27.76% |
前海聯(lián)合泓元定開債券 005378 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 0.05% | 0.19% | 0.78% | 0.15% | 4.15% | -0.27% | 32.86% |
前海聯(lián)合泰瑞純債A 008636 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 0.04% | 0.11% | 0.52% | 0.74% | 4.01% | 0.46% | 17.31% |
前海聯(lián)合泰瑞純債C 008703 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 0.04% | 0.11% | 0.52% | 0.74% | 4.01% | 0.46% | 16.24% |
前海聯(lián)合添和純債A 003498 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 0.03% | 0.12% | 0.53% | 0.78% | 4.00% | 0.48% | 49.88% |
前海聯(lián)合泳輝純債C 007338 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 0.06% | 0.24% | 1.22% | 1.52% | 4.00% | 1.13% | 51.63% |
前海聯(lián)合泳輝純債A 007327 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 0.06% | 0.24% | 1.22% | 1.52% | 3.99% | 1.14% | 21.71% |
前海聯(lián)合添和純債C 003499 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 0.04% | 0.11% | 0.48% | 0.68% | 3.79% | 0.39% | 31.52% |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 005722 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 0.04% | 0.14% | 0.70% | -0.24% | 2.19% | -0.37% | 29.41% |
前海聯(lián)合泳濤混合A 004634 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.30% | 1.81% | 3.87% | 1.79% | 1.94% | 10.17% | 28.77% |
前海聯(lián)合泳濤混合C 007041 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.29% | 1.77% | 3.77% | 1.59% | 1.53% | 9.97% | 19.38% |
前海聯(lián)合潤盈短債C 008011 | 詳情 | 債券型-中短債 | 06-16 | 0.03% | 0.08% | 0.34% | 0.31% | 1.42% | 0.19% | 12.27% |
前海聯(lián)合潤盈短債A 008010 | 詳情 | 債券型-中短債 | 06-16 | 0.03% | 0.08% | 0.35% | 0.31% | 1.40% | 0.20% | 13.86% |
前海聯(lián)合淳安3年定開債券 008160 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.50% |
前海聯(lián)合國民健康混合A 003581 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-16 | -2.15% | 4.38% | 1.35% | 0.27% | -0.09% | 3.78% | 22.92% |
前海聯(lián)合國民健康混合C 007111 | 詳情 | 混合型-靈活 | 06-16 | -2.16% | 4.36% | 1.25% | 0.08% | -0.48% | 3.60% | 21.91% |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 009312 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -1.40% | -0.01% | -8.88% | -7.97% | -0.63% | -5.23% | 2.05% |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C 009313 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | -1.40% | -0.05% | -8.97% | -8.15% | -1.03% | -5.40% | 0.05% |
前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 011290 | 詳情 | 混合型-偏債 | 06-16 | 0.00% | 0.26% | -1.37% | -1.25% | -2.75% | -0.08% | -4.41% |
前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 011291 | 詳情 | 混合型-偏債 | 06-16 | -0.01% | 0.22% | -1.49% | -1.47% | -3.19% | -0.29% | -6.19% |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:2025-06-16
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B 002248 | 詳情 | 06-16 | 0.9390% | 0.88% | 0.90% | 0.91% | 0.28% | 0.65% |
前海聯(lián)合匯盈貨幣B 004700 | 詳情 | 06-16 | 0.8720% | 0.88% | 0.90% | 0.90% | 0.24% | 0.52% |
新疆前海聯(lián)合海盈貨幣A 002247 | 詳情 | 06-16 | 0.6730% | 0.62% | 0.65% | 0.66% | 0.21% | 0.52% |
前海聯(lián)合匯盈貨幣A 004699 | 詳情 | 06-16 | 0.6180% | 0.63% | 0.65% | 0.65% | 0.18% | 0.40% |