中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持有人結(jié)構(gòu)詳情

其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:

旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

中信證券資產(chǎn)管理 2021年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值(億元)
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 2.02% 97.98% 1.22% 48.09
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 2.68% 97.32% 0.41% 35.45
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 4.73% 95.27% 1.46% 7.55
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 5.61% 94.39% 2.89% 6.14
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 8.88% 91.12% 1.68% 133.02
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 24.21% 75.79% 3.38% 118.16
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 9.36% 90.64% 1.40% 10.70
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 -- 100.00% 0.34% 6.71
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 67.09% 32.91% 1.17% 0.71
10 900017 中信增益十八個(gè)月持有債券A 詳情 3.56% 96.44% 2.34% 0.92

顯示全部基金明細(xì)>>

中信證券資產(chǎn)管理 2021年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值(億元)
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 1.62% 98.38% 1.17% 64.46
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 6.22% 93.78% 0.28% 0.75
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 4.42% 95.58% 1.28% 14.86
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 4.51% 95.49% 1.77% 9.07
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 8.27% 91.73% 1.24% 142.48
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 21.48% 78.52% 2.95% 190.68
7 900017 中信增益十八個(gè)月持有債券A 詳情 3.01% 96.99% 2.03% 0.88
8 900019 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 0.57% 99.43% 0.56% 2.86
9 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 詳情 3.58% 96.42% 0.00% 86.29
10 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 63.26% 36.74% 0.10% 0.90

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
;