東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:

旗下基金費用分析基金明細一覽。(單位:萬元)

東吳基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 詳情 76.77 52.75 68.72% 8.79 11.45% - - 1.64 2.13%
2 001322 東吳新趨勢價值線混合 詳情 69.13 - - 47.80 69.14% - - - -
3 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 詳情 164.13 124.15 75.64% 20.69 12.61% - - 2.56 1.56%
4 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 詳情 61.21 41.55 67.88% 6.93 11.31% - - 4.20 6.86%
5 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 詳情 164.13 124.15 75.64% 20.69 12.61% - - 2.56 1.56%
6 002270 東吳安盈量化混合A 詳情 842.08 701.73 83.33% 116.95 13.89% - - 1.42 0.17%
7 002561 東吳安鑫量化混合A 詳情 536.98 389.91 72.61% 121.85 22.69% - - 0.36 0.07%
8 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 詳情 1,218.06 937.21 76.94% 156.20 12.82% - - 99.93 8.20%
9 003588 東吳增鑫寶貨幣A 詳情 2,275.83 1,265.61 55.61% 506.24 22.24% - - 62.38 2.74%
10 003589 東吳增鑫寶貨幣B 詳情 2,275.83 1,265.61 55.61% 506.24 22.24% - - 62.38 2.74%
11 005144 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 詳情 17.20 9.56 55.55% 2.39 13.89% - - 1.19 6.93%
12 005145 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 詳情 17.20 9.56 55.55% 2.39 13.89% - - 1.19 6.93%
13 005209 東吳雙三角股票A 詳情 46.24 29.82 64.49% 4.97 10.75% - - 4.82 10.42%
14 005210 東吳雙三角股票C 詳情 46.24 29.82 64.49% 4.97 10.75% - - 4.82 10.42%
15 005573 東吳悅秀純債債券A 詳情 2,501.69 1,361.52 54.42% 340.38 13.61% - - 0.00 0.00%
16 005574 東吳悅秀純債債券C 詳情 2,501.69 1,361.52 54.42% 340.38 13.61% - - 0.00 0.00%
17 006026 東吳鼎泰純債債券A 詳情 27.11 11.77 43.40% 3.92 14.47% - - 0.05 0.18%
18 010330 東吳興享成長混合A 詳情 2,124.33 1,780.10 83.80% 296.68 13.97% - - 21.32 1.00%
19 010719 東吳瑞盈63個月定開債 詳情 3,976.53 719.57 18.10% 239.86 6.03% - - - -
20 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 詳情 384.94 312.22 81.11% 52.04 13.52% - - 0.09 0.02%
21 011241 東吳雙動力混合C 詳情 534.64 439.12 82.13% 73.19 13.69% - - 0.10 0.02%
22 011242 東吳進取策略混合C 詳情 162.77 121.76 74.81% 20.29 12.47% - - 0.17 0.10%
23 011462 東吳興享成長混合C 詳情 2,124.33 1,780.10 83.80% 296.68 13.97% - - 21.32 1.00%
24 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 詳情 532.26 437.41 82.18% 72.90 13.70% - - 1.83 0.34%
25 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 詳情 257.32 186.21 72.37% 31.04 12.06% - - 18.89 7.34%
26 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 詳情 1,218.06 937.21 76.94% 156.20 12.82% - - 99.93 8.20%
27 011949 東吳多策略混合C 詳情 984.79 583.68 59.27% 182.40 18.52% - - 194.46 19.75%
28 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 詳情 61.21 41.55 67.88% 6.93 11.31% - - 4.20 6.86%
29 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 詳情 350.33 267.35 76.31% 44.56 12.72% - - 18.79 5.36%
30 012971 東吳消費成長混合A 詳情 236.88 175.21 73.97% 29.20 12.33% - - 10.20 4.30%
31 012972 東吳消費成長混合C 詳情 236.88 175.21 73.97% 29.20 12.33% - - 10.20 4.30%
32 013940 東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 詳情 358.55 283.90 79.18% 47.32 13.20% - - 11.84 3.30%
33 013941 東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 詳情 358.55 283.90 79.18% 47.32 13.20% - - 11.84 3.30%
34 014376 東吳新能源汽車股票A 詳情 476.34 372.81 78.27% 62.13 13.04% - - 24.49 5.14%
35 014377 東吳新能源汽車股票C 詳情 476.34 372.81 78.27% 62.13 13.04% - - 24.49 5.14%
36 014570 東吳鼎泰純債債券C 詳情 27.11 11.77 43.40% 3.92 14.47% - - 0.05 0.18%
37 014571 東吳安享量化混合C 詳情 140.77 102.35 72.70% 17.06 12.12% - - 12.59 8.94%
38 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 詳情 76.77 52.75 68.72% 8.79 11.45% - - 1.64 2.13%
39 014894 東吳中債1-3年政策性金融債A 詳情 154.94 73.10 47.18% 24.37 15.73% - - 1.82 1.17%
40 014895 東吳中債1-3年政策性金融債C 詳情 154.94 73.10 47.18% 24.37 15.73% - - 1.82 1.17%
41 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 詳情 445.71 363.39 81.53% 60.56 13.59% - - 0.03 0.01%
42 015153 東吳安鑫量化混合C 詳情 536.98 389.91 72.61% 121.85 22.69% - - 0.36 0.07%
43 015154 東吳安盈量化混合C 詳情 842.08 701.73 83.33% 116.95 13.89% - - 1.42 0.17%
44 015426 東吳月月享30天持有短債A 詳情 53.20 20.07 37.72% 3.34 6.29% - - 2.52 4.73%
45 015427 東吳月月享30天持有短債C 詳情 53.20 20.07 37.72% 3.34 6.29% - - 2.52 4.73%
46 016097 東吳興弘一年持有混合A 詳情 329.56 260.63 79.08% 43.44 13.18% - - 9.34 2.83%
47 016098 東吳興弘一年持有混合C 詳情 329.56 260.63 79.08% 43.44 13.18% - - 9.34 2.83%
48 165806 東吳滬深300指數(shù)A 詳情 51.03 21.68 42.48% 4.34 8.50% - - - -
49 165810 東吳滬深300指數(shù)C 詳情 51.03 21.68 42.48% 4.34 8.50% - - - -
50 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 詳情 445.71 363.39 81.53% 60.56 13.59% - - 0.03 0.01%
51 580002 東吳雙動力混合A 詳情 534.64 439.12 82.13% 73.19 13.69% - - 0.10 0.02%
52 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 詳情 384.94 312.22 81.11% 52.04 13.52% - - 0.09 0.02%
53 580005 東吳進取策略混合A 詳情 162.77 121.76 74.81% 20.29 12.47% - - 0.17 0.10%
54 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 詳情 350.33 267.35 76.31% 44.56 12.72% - - 18.79 5.36%
55 580007 東吳安享量化混合A 詳情 140.77 102.35 72.70% 17.06 12.12% - - 12.59 8.94%
56 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 詳情 532.26 437.41 82.18% 72.90 13.70% - - 1.83 0.34%
57 580009 東吳多策略混合A 詳情 984.79 583.68 59.27% 182.40 18.52% - - 194.46 19.75%
58 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 詳情 257.32 186.21 72.37% 31.04 12.06% - - 18.89 7.34%
59 583001 東吳貨幣A 詳情 998.56 548.51 54.93% 166.21 16.65% - - 35.92 3.60%
60 583101 東吳貨幣B 詳情 998.56 548.51 54.93% 166.21 16.65% - - 35.92 3.60%
61 585001 東吳中證新興指數(shù) 詳情 99.25 56.07 56.49% 8.41 8.47% - - - -

顯示全部基金明細>>

東吳基金 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 詳情 35.23 24.17 68.62% 4.03 11.44% - - 0.28 0.81%
2 001322 東吳新趨勢價值線混合 詳情 35.64 - - 24.62 69.09% - - - -
3 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 詳情 87.92 66.85 76.04% 11.14 12.67% - - 1.62 1.84%
4 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 詳情 28.31 19.19 67.79% 3.20 11.30% - - 1.67 5.91%
5 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 詳情 87.92 66.85 76.04% 11.14 12.67% - - 1.62 1.84%
6 002270 東吳安盈量化混合A 詳情 426.73 356.20 83.47% 59.37 13.91% - - 0.26 0.06%
7 002561 東吳安鑫量化混合A 詳情 305.45 222.42 72.82% 69.51 22.76% - - 0.10 0.03%
8 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 詳情 640.62 491.53 76.73% 81.92 12.79% - - 55.19 8.61%
9 003588 東吳增鑫寶貨幣A 詳情 1,325.61 757.76 57.16% 303.11 22.87% - - 35.23 2.66%
10 003589 東吳增鑫寶貨幣B 詳情 1,325.61 757.76 57.16% 303.11 22.87% - - 35.23 2.66%
11 005144 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 詳情 9.86 5.38 54.53% 1.34 13.63% - - 1.15 11.64%
12 005145 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 詳情 9.86 5.38 54.53% 1.34 13.63% - - 1.15 11.64%
13 005209 東吳雙三角股票A 詳情 23.50 15.23 64.80% 2.54 10.80% - - 2.44 10.40%
14 005210 東吳雙三角股票C 詳情 23.50 15.23 64.80% 2.54 10.80% - - 2.44 10.40%
15 005573 東吳悅秀純債債券A 詳情 1,421.31 801.20 56.37% 200.30 14.09% - - 0.00 0.00%
16 005574 東吳悅秀純債債券C 詳情 1,421.31 801.20 56.37% 200.30 14.09% - - 0.00 0.00%
17 006026 東吳鼎泰純債債券A 詳情 25.66 10.69 41.67% 3.56 13.89% - - 0.03 0.13%
18 010330 東吳興享成長混合A 詳情 1,065.32 896.94 84.19% 149.49 14.03% - - 6.67 0.63%
19 010719 東吳瑞盈63個月定開債 詳情 2,136.25 356.57 16.69% 118.86 5.56% - - - -
20 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 詳情 201.55 163.52 81.13% 27.25 13.52% - - 0.05 0.02%
21 011241 東吳雙動力混合C 詳情 275.01 226.24 82.27% 37.71 13.71% - - 0.05 0.02%
22 011242 東吳進取策略混合C 詳情 93.97 71.65 76.25% 11.94 12.71% - - 0.08 0.09%
23 011462 東吳興享成長混合C 詳情 1,065.32 896.94 84.19% 149.49 14.03% - - 6.67 0.63%
24 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 詳情 212.33 173.51 81.71% 28.92 13.62% - - 0.04 0.02%
25 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 詳情 121.91 88.58 72.66% 14.76 12.11% - - 7.58 6.22%
26 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 詳情 640.62 491.53 76.73% 81.92 12.79% - - 55.19 8.61%
27 011949 東吳多策略混合C 詳情 442.73 260.39 58.81% 81.37 18.38% - - 90.19 20.37%
28 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 詳情 28.31 19.19 67.79% 3.20 11.30% - - 1.67 5.91%
29 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 詳情 124.33 95.53 76.84% 15.92 12.81% - - 3.52 2.83%
30 012971 東吳消費成長混合A 詳情 124.24 92.18 74.20% 15.36 12.37% - - 5.25 4.23%
31 012972 東吳消費成長混合C 詳情 124.24 92.18 74.20% 15.36 12.37% - - 5.25 4.23%
32 013940 東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 詳情 191.29 151.41 79.15% 25.23 13.19% - - 6.26 3.27%
33 013941 東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 詳情 191.29 151.41 79.15% 25.23 13.19% - - 6.26 3.27%
34 014376 東吳新能源汽車股票A 詳情 335.58 264.67 78.87% 44.11 13.15% - - 18.26 5.44%
35 014377 東吳新能源汽車股票C 詳情 335.58 264.67 78.87% 44.11 13.15% - - 18.26 5.44%
36 014570 東吳鼎泰純債債券C 詳情 25.66 10.69 41.67% 3.56 13.89% - - 0.03 0.13%
37 014571 東吳安享量化混合C 詳情 44.13 31.29 70.91% 5.22 11.82% - - 3.35 7.60%
38 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 詳情 35.23 24.17 68.62% 4.03 11.44% - - 0.28 0.81%
39 014894 東吳中債1-3年政策性金融債A 詳情 73.80 46.86 63.50% 15.62 21.17% - - 1.81 2.46%
40 014895 東吳中債1-3年政策性金融債C 詳情 73.80 46.86 63.50% 15.62 21.17% - - 1.81 2.46%
41 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 詳情 228.88 186.93 81.67% 31.16 13.61% - - 0.00 0.00%
42 015153 東吳安鑫量化混合C 詳情 305.45 222.42 72.82% 69.51 22.76% - - 0.10 0.03%
43 015154 東吳安盈量化混合C 詳情 426.73 356.20 83.47% 59.37 13.91% - - 0.26 0.06%
44 015426 東吳月月享30天持有短債A 詳情 16.89 9.04 53.53% 1.51 8.92% - - 0.99 5.84%
45 015427 東吳月月享30天持有短債C 詳情 16.89 9.04 53.53% 1.51 8.92% - - 0.99 5.84%
46 165806 東吳滬深300指數(shù)A 詳情 14.60 1.84 12.61% 0.37 2.52% - - - -
47 165810 東吳滬深300指數(shù)C 詳情 14.60 1.84 12.61% 0.37 2.52% - - - -
48 508027 東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT 詳情 57.19 - - 17.48 30.56% - - - -
49 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 詳情 228.88 186.93 81.67% 31.16 13.61% - - 0.00 0.00%
50 580002 東吳雙動力混合A 詳情 275.01 226.24 82.27% 37.71 13.71% - - 0.05 0.02%
51 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 詳情 201.55 163.52 81.13% 27.25 13.52% - - 0.05 0.02%
52 580005 東吳進取策略混合A 詳情 93.97 71.65 76.25% 11.94 12.71% - - 0.08 0.09%
53 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 詳情 124.33 95.53 76.84% 15.92 12.81% - - 3.52 2.83%
54 580007 東吳安享量化混合A 詳情 44.13 31.29 70.91% 5.22 11.82% - - 3.35 7.60%
55 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 詳情 212.33 173.51 81.71% 28.92 13.62% - - 0.04 0.02%
56 580009 東吳多策略混合A 詳情 442.73 260.39 58.81% 81.37 18.38% - - 90.19 20.37%
57 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 詳情 121.91 88.58 72.66% 14.76 12.11% - - 7.58 6.22%
58 583001 東吳貨幣A 詳情 746.12 414.75 55.59% 125.68 16.84% - - 21.86 2.93%
59 583101 東吳貨幣B 詳情 746.12 414.75 55.59% 125.68 16.84% - - 21.86 2.93%
60 585001 東吳中證新興指數(shù) 詳情 51.03 29.20 57.22% 4.38 8.58% - - - -

顯示全部基金明細>>