| 類型:債券型-混合一級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:6.63億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:潘如璐 |
| 成 立 日:2018-04-23 | 管 理 人:東吳基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.1008 | 1.2358 | -0.04% |
| 12-11 | 1.1012 | 1.2362 | 0.05% |
| 12-10 | 1.1007 | 1.2357 | 0.04% |
| 12-09 | 1.1003 | 1.2353 | 0.06% |
| 12-08 | 1.0996 | 1.2346 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0995 | 1.2345 | 0.05% |
| 12-04 | 1.0990 | 1.2340 | -0.10% |
| 12-03 | 1.1001 | 1.2351 | -0.02% |
| 12-02 | 1.1003 | 1.2353 | -0.03% |
| 12-01 | 1.1006 | 1.2356 | 0.03% |
| 11-28 | 1.1003 | 1.2353 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.12% | 0.03% | 0.55% | 0.11% | 0.13% | 0.80% | 5.76% | 8.19% |
| 同類平均 | 0.08% | -0.23% | 0.34% | 1.32% | 2.59% | 2.65% | 8.14% | 10.98% |
| 滬深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 16.42% | 13.71% | 33.68% | 15.87% |
| 同類排名 | 121 | 862 | 141 | 856 | 189 | 829 | 656 | 795 | 690 | 746 | 659 | 744 | 475 | 632 | 487 | 579 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
日漲幅1.88%
日漲幅1.88%
日漲幅1.86%
日漲幅1.86%
日漲幅1.85%
日漲幅1.85%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A | 29人 |
| 東吳悅秀純債債券C | 28人 |
| 東吳鼎泰純債債券A | 32人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 32人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 38人 |