東海基金管理有限責(zé)任公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

東海基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 東海美麗中國(guó)靈活配置混合 詳情 -130.20 -29.68 - -0.13 - 2.99 -
2 001899 東海社會(huì)安全 詳情 -561.71 -52.48 - - - 16.86 -
3 002381 東海祥瑞A 詳情 289.72 - - 1,261.78 435.52% - -
4 002382 東海祥瑞C 詳情 289.72 - - 1,261.78 435.52% - -
5 006538 東海核心價(jià)值 詳情 -145.36 -72.40 - 1.68 - 1.07 -
6 006747 東海祥利純債 詳情 1,546.30 - - 2,154.02 139.30% - -
7 007439 東??萍紕?dòng)力A 詳情 -869.71 -395.46 - - - 16.37 -
8 007463 東??萍紕?dòng)力C 詳情 -869.71 -395.46 - - - 16.37 -
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 1,443.64 - - 1,815.20 125.74% - -
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 1,443.64 - - 1,815.20 125.74% - -
11 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 詳情 4,199.83 - - - - - -
12 010794 東海鑫享66個(gè)月定開 詳情 37,241.39 - - - - - -
13 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 詳情 -965.40 -1,099.44 - 477.29 - 4.80 -
14 013377 東海啟航6個(gè)月持有混合C 詳情 -965.40 -1,099.44 - 477.29 - 4.80 -
15 015499 東海祥蘇短債E 詳情 1,443.64 - - 1,815.20 125.74% - -
16 015730 東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債 詳情 532.12 - - 477.87 89.81% - -
17 168301 東海祥龍混合(LOF) 詳情 -349.99 -203.11 - 2.03 - 18.39 -

顯示全部基金明細(xì)>>

東海基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 東海美麗中國(guó)靈活配置混合 詳情 -23.90 -15.67 - - - 1.20 -
2 001899 東海社會(huì)安全 詳情 -414.17 -12.51 - - - 13.95 -
3 002381 東海祥瑞A 詳情 198.16 - - 63.94 32.27% - -
4 002382 東海祥瑞C 詳情 198.16 - - 63.94 32.27% - -
5 006538 東海核心價(jià)值 詳情 -52.05 -74.60 - - - 0.94 -
6 006747 東海祥利純債 詳情 1,069.47 - - 1,094.42 102.33% - -
7 007439 東??萍紕?dòng)力A 詳情 -492.83 -807.29 - - - 14.52 -
8 007463 東海科技動(dòng)力C 詳情 -492.83 -807.29 - - - 14.52 -
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 251.75 - - 179.09 71.14% - -
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 251.75 - - 179.09 71.14% - -
11 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 詳情 2,086.42 - - 2,085.92 99.98% - -
12 010794 東海鑫享66個(gè)月定開 詳情 18,490.45 - - - - - -
13 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 詳情 -778.27 -1,010.09 - 338.88 - 0.50 -
14 013377 東海啟航6個(gè)月持有混合C 詳情 -778.27 -1,010.09 - 338.88 - 0.50 -
15 015499 東海祥蘇短債E 詳情 251.75 - - 179.09 71.14% - -
16 168301 東海祥龍混合(LOF) 詳情 -187.22 -154.27 - 1.28 - 10.35 -

顯示全部基金明細(xì)>>