富榮基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
富榮基金 2018年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003467 | 富榮貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 50.49% | 17.81% | 27.83 |
2 | 003468 | 富榮貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 50.49% | 17.81% | 27.83 |
3 | 003999 | 富榮富祥純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.41% | 1.24% | 1.27 |
4 | 004441 | 富榮富興純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.24% | 0.74% | 1.74 |
5 | 004788 | 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 54.20% | - | 6.54% | 0.14 |
6 | 004789 | 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 54.20% | - | 6.54% | 0.14 |
7 | 004790 | 富榮中證500指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 31.46% | - | 54.54% | 0.12 |
8 | 004791 | 富榮中證500指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 31.46% | - | 54.54% | 0.12 |
9 | 004792 | 富榮富乾債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.07% | 0.18% | 31.01 |
10 | 004793 | 富榮富乾債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.07% | 0.18% | 31.01 |
11 | 004794 | 富榮福鑫混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 60.15% | 0.53 |
12 | 004795 | 富榮福鑫混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 60.15% | 0.53 |
13 | 005104 | 富榮??祷旌螦 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.30% | 6.54% | 2.45% | 0.47 |
14 | 005105 | 富榮福康混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.30% | 6.54% | 2.45% | 0.47 |
15 | 005164 | 富榮福錦混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.51% | - | 40.69% | 0.79 |
16 | 005165 | 富榮福錦混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.51% | - | 40.69% | 0.79 |
17 | 005173 | 富榮富安債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.70% | 132.98% | 1.35% | 0.83 |
18 | 005174 | 富榮富安債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.70% | 132.98% | 1.35% | 0.83 |
19 | 006109 | 富榮價(jià)值精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52.91% | 6.60% | 2.90% | 0.16 |
20 | 006110 | 富榮價(jià)值精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52.91% | 6.60% | 2.90% | 0.16 |
21 | 006488 | 富榮富開1-3年國(guó)開債純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.77% | 0.42% | 2.03 |
富榮基金 2018年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003467 | 富榮貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.39% | 12.91% | 21.70 |
2 | 003468 | 富榮貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.39% | 12.91% | 21.70 |
3 | 003999 | 富榮富祥純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.86% | 0.49% | 1.24 |
4 | 004441 | 富榮富興純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.90% | 0.34% | 1.70 |
5 | 004788 | 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.19% | - | 31.38% | 0.25 |
6 | 004789 | 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.19% | - | 31.38% | 0.25 |
7 | 004790 | 富榮中證500指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42.93% | - | 19.31% | 0.13 |
8 | 004791 | 富榮中證500指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42.93% | - | 19.31% | 0.13 |
9 | 004792 | 富榮富乾債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.40% | 0.03% | 30.95 |
10 | 004793 | 富榮富乾債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.40% | 0.03% | 30.95 |
11 | 004794 | 富榮福鑫混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55.50% | - | 16.57% | 0.17 |
12 | 004795 | 富榮福鑫混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55.50% | - | 16.57% | 0.17 |
13 | 005104 | 富榮??祷旌螦 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55.97% | - | 44.68% | 0.39 |
14 | 005105 | 富榮??祷旌螩 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55.97% | - | 44.68% | 0.39 |
15 | 005164 | 富榮福錦混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.64% | - | 16.68% | 0.91 |
16 | 005165 | 富榮福錦混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.64% | - | 16.68% | 0.91 |
17 | 005173 | 富榮富安債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.50% | 101.47% | 31.41% | 0.82 |
18 | 005174 | 富榮富安債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.50% | 101.47% | 31.41% | 0.82 |
富榮基金 2018年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003467 | 富榮貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.77% | 31.23% | 12.50 |
2 | 003468 | 富榮貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.77% | 31.23% | 12.50 |
3 | 003999 | 富榮富祥純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.02% | 0.30% | 1.20 |
4 | 004441 | 富榮富興純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.46% | 0.23% | 1.64 |
5 | 004788 | 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 49.59% | - | 50.73% | 0.51 |
6 | 004789 | 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 49.59% | - | 50.73% | 0.51 |
7 | 004790 | 富榮中證500指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.22% | - | 52.64% | 0.54 |
8 | 004791 | 富榮中證500指數(shù)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.22% | - | 52.64% | 0.54 |
9 | 004792 | 富榮富乾債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 80.85% | 0.53% | 0.55 |
10 | 004793 | 富榮富乾債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 80.85% | 0.53% | 0.55 |
11 | 004794 | 富榮福鑫混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.88% | - | 49.70% | 0.61 |
12 | 004795 | 富榮福鑫混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.88% | - | 49.70% | 0.61 |
13 | 005104 | 富榮??祷旌螦 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.75% | 5.41% | 5.13% | 0.89 |
14 | 005105 | 富榮??祷旌螩 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.75% | 5.41% | 5.13% | 0.89 |
15 | 005164 | 富榮福錦混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.32% | - | 38.31% | 1.09 |
16 | 005165 | 富榮福錦混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.32% | - | 38.31% | 1.09 |
17 | 005173 | 富榮富安債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 70.61% | 59.65% | 0.80 |
18 | 005174 | 富榮富安債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 70.61% | 59.65% | 0.80 |
富榮基金 2018年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-03-31