基金經(jīng)理簡介:牛志冬先生:中國國籍,碩士,曾任華夏基金管理有限公司研究員;自2010年8月加入富國基金管理有限公司,歷任量化投資基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理、量化與海外投資部量化投資總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理、定量基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金量化投資部量化投資副總監(jiān)兼高級定量基金經(jīng)理。自2015年5月起任富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金(原富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級證券投資基金,于2021年1月1日更名)基金經(jīng)理、富國中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金(原富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金,于2021年1月1日更名)基金經(jīng)理,自2016年11月起任富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2017年3月起任富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2017年7月起任富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2017年11月至2018年12月任富國新機(jī)遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年11月至2020年5月任富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2018年12月至2020年5月任富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2019年7月起任富國中證軍工龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年10月至2024年8月1日任富國中證全指建筑材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年12月24日至2024年7月12日任富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年12月起任富國中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年03月起任富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年03月起任富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021810 | 富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.04 | 2024-07-16 ~ 至今 | 289天 | 17.76% |
021811 | 富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.15 | 2024-07-16 ~ 至今 | 289天 | 17.94% |
018135 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.46 | 2023-03-24 ~ 至今 | 2年又39天 | -19.24% |
018134 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.42 | 2023-03-24 ~ 至今 | 2年又39天 | -18.89% |
159676 | 富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.29 | 2023-03-23 ~ 至今 | 2年又40天 | -14.69% |
017227 | 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.17 | 2022-12-06 ~ 至今 | 2年又147天 | 27.55% |
017226 | 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.23 | 2022-12-06 ~ 至今 | 2年又147天 | 28.15% |
005707 | 富國港股通量化精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.75 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 122天 | -0.39% |
014406 | 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.16 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 122天 | 4.92% |
014674 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 43.34 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 122天 | 2.96% |
014673 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 30.11 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 122天 | 3.03% |
014163 | 富國港股通量化精選股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.46 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 122天 | -0.46% |
014407 | 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.19 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 122天 | 4.88% |
159886 | 富國細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.55 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 122天 | 4.89% |
159748 | 富國滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.84 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 122天 | -0.89% |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 399.54 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 122天 | 2.20% |
515400 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 19.63 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 122天 | -18.48% |
516830 | 富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.60 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 122天 | -1.94% |
561130 | 富國中證新華社民族品牌工程ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.74 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 122天 | 0.70% |
005627 | 富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.16 | 2022-01-25 ~ 至今 | 3年又97天 | -20.55% |
561120 | 富國中證全指家用電器ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.25 | 2022-01-25 ~ 至今 | 3年又97天 | 16.45% |
012801 | 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.76 | 2021-12-24 ~ 2024-07-12 | 2年又201天 | -33.30% |
012802 | 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.60 | 2021-12-24 ~ 2024-07-12 | 2年又201天 | -33.48% |
014256 | 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.09 | 2021-12-09 ~ 至今 | 3年又144天 | -6.04% |
014173 | 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.16 | 2021-12-02 ~ 至今 | 3年又151天 | -14.73% |
516750 | 富國中證全指建筑材料ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.60 | 2021-10-28 ~ 2024-08-01 | 2年又278天 | -42.62% |
005626 | 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2021-08-17 ~ 至今 | 3年又258天 | -39.00% |
013048 | 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.60 | 2021-07-19 ~ 至今 | 3年又287天 | -45.64% |
512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 66.32 | 2019-07-23 ~ 至今 | 5年又284天 | 16.04% |
007191 | 富國中證價值ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.90 | 2019-04-02 ~ 2020-05-25 | 1年又54天 | -7.02% |
006748 | 富國中證價值ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.00 | 2018-12-25 ~ 2020-05-25 | 1年又152天 | 17.50% |
512040 | 富國中證價值ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 22.27 | 2018-11-07 ~ 2020-05-25 | 1年又200天 | 14.52% |
004675 | 富國新機(jī)遇靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.32 | 2017-11-27 ~ 2018-12-12 | 1年又15天 | -0.04% |
004674 | 富國新機(jī)遇靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.67 | 2017-11-27 ~ 2018-12-12 | 1年又15天 | -11.87% |
161037 | 富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.06 | 2017-07-25 ~ 至今 | 7年又282天 | 60.20% |
161036 | 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.48 | 2017-03-13 ~ 至今 | 8年又51天 | -31.28% |
161035 | 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.27 | 2016-11-11 ~ 至今 | 8年又173天 | 26.62% |
150211 | 富國中證新能源汽車指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 82.44 | 2015-05-13 ~ 2020-12-31 | 5年又234天 | 32.39% |
150212 | 富國中證新能源汽車指數(shù)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 82.44 | 2015-05-13 ~ 2020-12-31 | 5年又234天 | -28.41% |
161025 | 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.90 | 2015-05-13 ~ 至今 | 9年又356天 | -33.94% |
161028 | 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 62.59 | 2015-05-13 ~ 至今 | 9年又356天 | 9.19% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021810 | 富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -1.74% | 2644|3529 | -5.12% | 2340|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | -4.52% | 2657|3437 |
021811 | 富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -1.69% | 2631|3529 | -5.02% | 2320|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | -4.46% | 2646|3437 |
018135 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 6.04% | 463|3529 | 7.32% | 409|3117 | 21.50% | 476|2771 | -15.76% | 1720|2153 | 4.31% | 541|3437 |
018134 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 6.10% | 453|3529 | 7.44% | 401|3117 | 21.75% | 469|2771 | -15.41% | 1710|2153 | 4.39% | 531|3437 |
159676 | 富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | -2.01% | 2700|3529 | -5.53% | 2407|3117 | 9.42% | 1110|2771 | -11.11% | 1493|2153 | -4.96% | 2708|3437 |
017227 | 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -2.71% | 2843|3529 | -2.18% | 1692|3117 | 7.59% | 1361|2771 | 19.92% | 146|2153 | -1.61% | 1606|3437 |
017226 | 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -2.67% | 2832|3529 | -2.09% | 1664|3117 | 7.81% | 1323|2771 | 20.39% | 136|2153 | -1.55% | 1578|3437 |
005627 | 富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | -1.01% | 2277|3529 | -0.17% | 1225|3117 | 7.95% | 1290|2771 | -2.25% | 954|2153 | -1.55% | 1578|3437 |
561120 | 富國中證全指家用電器ETF | 指數(shù)型-股票 | -2.76% | 2859|3529 | -2.18% | 1692|3117 | 8.29% | 1238|2771 | 21.13% | 128|2153 | -1.54% | 1573|3437 |
014256 | 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 3.60% | 795|3529 | 4.61% | 615|3117 | 8.55% | 1210|2771 | -16.68% | 1746|2153 | 3.08% | 664|3437 |
014173 | 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | -3.23% | 2942|3529 | -1.70% | 1557|3117 | 19.23% | 581|2771 | -1.48% | 887|2153 | -3.98% | 2537|3437 |
005626 | 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 6.65% | 412|3529 | 1.87% | 895|3117 | -1.98% | 2355|2771 | -18.38% | 1783|2153 | 4.10% | 564|3437 |
013048 | 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 0.92% | 1461|3529 | 0.00% | 1200|3117 | 6.69% | 1522|2771 | -22.08% | 1913|2153 | 0.26% | 1122|3437 |
512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.36% | 1672|3529 | -12.09% | 2969|3117 | 7.25% | 1424|2771 | -15.61% | 1718|2153 | -6.62% | 2931|3437 |
161037 | 富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -0.96% | 2245|3529 | -0.08% | 1213|3117 | 8.17% | 1257|2771 | -1.87% | 922|2153 | -1.48% | 1548|3437 |
161036 | 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 3.67% | 788|3529 | 4.72% | 608|3117 | 8.79% | 1180|2771 | -16.35% | 1737|2153 | 3.17% | 648|3437 |
161035 | 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 6.70% | 408|3529 | 1.85% | 898|3117 | -1.79% | 2343|2771 | -18.10% | 1775|2153 | 4.07% | 566|3437 |
161025 | 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | -3.10% | 2923|3529 | -1.58% | 1525|3117 | 19.40% | 573|2771 | -1.13% | 850|2153 | -3.85% | 2473|3437 |
161028 | 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 1.05% | 1403|3529 | 0.13% | 1174|3117 | 6.93% | 1473|2771 | -21.70% | 1895|2153 | 0.39% | 1096|3437 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1