證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-30 | 1.0886 | 1.2834 | 0.04% |
04-29 | 1.0882 | 1.2830 | 0.10% |
04-28 | 1.0871 | 1.2819 | 0.04% |
04-25 | 1.0867 | 1.2815 | 0.00% |
04-24 | 1.0867 | 1.2815 | -0.02% |
04-23 | 1.0869 | 1.2817 | -0.06% |
04-22 | 1.0876 | 1.2824 | 0.05% |
04-21 | 1.0871 | 1.2819 | -0.05% |
04-18 | 1.0876 | 1.2824 | 0.03% |
04-17 | 1.0873 | 1.2821 | -0.03% |
04-16 | 1.0876 | 1.2824 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.16% | 0.82% | 0.26% | 2.04% | 0.37% | 3.99% | 7.40% | 9.56% |
同類平均 | 0.15% | 0.63% | 0.31% | 2.16% | 0.39% | 3.75% | 8.48% | 11.76% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 1047 | 3057 | 616 | 3366 | 1701 | 3313 | 1473 | 3187 | 1382 | 3289 | 773 | 2948 | 1264 | 2435 | 1352 | 2061 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
日漲幅2.59%
日漲幅2.59%
日漲幅2.10%
日漲幅2.10%
日漲幅1.15%
日漲幅0.86%
日漲幅0.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華泰保興尊誠一年定開債 | 27人 |
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 24人 |
華泰保興尊合債券A | 29人 |
華泰保興尊利債券A | 28人 |
華泰保興安悅債券A | 33人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1