證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
太平日日金貨幣B(003399) | 7日年化 | 2.4350% | 購買 | |
太平日日金貨幣A(003398) | 7日年化 | 2.1890% | 購買 | |
華安現(xiàn)金富利貨幣B(041003) | 7日年化 | 1.9780% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-04-30 | 0.3816 | 1.0490% |
2025-04-29 | 0.2829 | 1.0350% |
2025-04-28 | 0.2829 | 1.0690% |
2025-04-27 | 0.2574 | 1.0650% |
2025-04-26 | 0.2574 | 1.0640% |
2025-04-25 | 0.2586 | 1.0630% |
2025-04-24 | 0.2808 | 1.0640% |
2025-04-23 | 0.3551 | 1.0550% |
2025-04-22 | 0.3474 | 1.0130% |
2025-04-21 | 0.2742 | 0.9710% |
2025-04-20 | 0.2557 | 0.9760% |
1.33%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
7.70%近1年國投瑞銀中證5...
為中低風(fēng)險者打造
3.30%近1年國投瑞銀中高等...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 0.41% | 1.34% | -- | -- |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.20% | 0.41% | 0.27% | 0.94% | 3.09% | 4.71% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 625 | 914 | 715 | 911 | 755 | 897 | 775 | 891 | 779 | 896 | 764 | 875 | -- | 782 | -- | 696 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅1.75%
日漲幅1.75%
日漲幅1.64%
日漲幅1.63%
日漲幅1.63%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏財富寶貨幣A | 20人 |
興業(yè)添天盈貨幣A | 18人 |
興全天添益貨幣B | 18人 |
南方天天利貨幣B | 19人 |
萬家天添寶貨幣A | 19人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1