基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
科創(chuàng)100 | 15.16% | 0.35% | |
創(chuàng)業(yè)五零 | 14.13% | 0.94% | |
富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)5... | 11.55% | 0.38% | |
創(chuàng)50ETF | 7.28% | 1.01% | |
華寶中證港股通互聯(lián)... | 6.67% | 2.29% | |
易方達中證港股通互... | 5.69% | 2.26% | |
富國中證消費電子主... | 4.92% | 0.74% | |
易方達中證云計算與... | 4.84% | 1.71% | |
海富通上證投資級可... | 4.04% | 0.19% | |
國泰中證全指通信設(shè)... | 3.89% | 2.15% |
前十持倉占比合計:78.17%
布局國改潛力股
3.08%近3年交銀國企改革靈...
主投債市適度持股
7.90%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸?;肯瓤仫L險 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
3.85%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-16 | 1.0666 | 1.0666 | 0.98% |
06-13 | 1.0563 | 1.0563 | -1.28% |
06-12 | 1.0700 | 1.0700 | 0.16% |
06-11 | 1.0683 | 1.0683 | 0.74% |
06-10 | 1.0605 | 1.0605 | -0.96% |
06-09 | 1.0708 | 1.0708 | 1.34% |
06-06 | 1.0566 | 1.0566 | -0.06% |
06-05 | 1.0572 | 1.0572 | 1.52% |
06-04 | 1.0414 | 1.0414 | 1.03% |
06-03 | 1.0308 | 1.0308 | 0.40% |
05-30 | 1.0267 | 1.0267 | -1.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.39% | 2.31% | -6.41% | -1.47% | -0.54% | 5.29% | -- | -- |
同類平均 | 0.08% | 2.26% | -1.77% | 2.81% | 3.74% | 9.04% | -4.30% | -9.85% |
滬深300 | -0.29% | -0.39% | -3.31% | -0.97% | -1.55% | 9.38% | -2.26% | -8.85% |
同類排名 | 9 | 12 | 5 | 12 | 11 | 12 | 6 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | -- | 10 | -- | 8 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 不佳 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 28.25%
近1年 27.74%
近1年 26.82%
近1年 23.75%
近1年 23.28%
近1年 23.21%
近1年 5.29%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 18人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 19人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 19人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 19人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 18人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1