| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:1.35億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:劉兵 |
| 成 立 日:2021-12-01 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 交銀穩(wěn)利中短債債券A | 8.96% | 0.03% | |
| 博時中債7-10政... | 8.54% | 0.08% | |
| 交銀純債債券發(fā)起A... | 8.29% | 0.03% | |
| 華安黃金易(ETF) | 7.62% | 1.42% | |
| 科創(chuàng)100 | 6.49% | 0.53% | |
| 工銀精選回報混合C | 5.79% | 0.19% | |
| 交銀裕通純債債券C | 4.10% | 0.02% | |
| 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | 3.89% | 0.43% | |
| 華夏中證2000E... | 3.87% | -0.34% | |
| 交銀穩(wěn)鑫短債債券D | 3.38% | 0.01% |
前十持倉占比合計:60.93%
挖掘數(shù)據(jù)產業(yè)鏈機遇
32.75%近3年交銀數(shù)據(jù)產業(yè)靈...
主投債市適度持股
5.67%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
2.92%近3年交銀國企改革靈...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-22 | 1.0811 | 1.0811 | 0.68% |
| 12-19 | 1.0738 | 1.0738 | 0.28% |
| 12-18 | 1.0708 | 1.0708 | -0.07% |
| 12-17 | 1.0716 | 1.0716 | 0.92% |
| 12-16 | 1.0618 | 1.0618 | -0.80% |
| 12-15 | 1.0704 | 1.0704 | -0.34% |
| 12-12 | 1.0741 | 1.0741 | 0.66% |
| 12-11 | 1.0671 | 1.0671 | -0.38% |
| 12-10 | 1.0712 | 1.0712 | 0.14% |
| 12-09 | 1.0697 | 1.0697 | -0.46% |
| 12-08 | 1.0746 | 1.0746 | 0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.00% | 2.74% | 1.68% | 12.98% | 13.17% | 12.77% | 15.31% | 13.72% |
| 同類平均 | 0.35% | 0.74% | 0.63% | 4.23% | 5.53% | 5.54% | 10.36% | 8.76% |
| 滬深300 | 2.74% | 3.75% | 2.23% | 19.77% | 17.43% | 17.47% | 38.46% | 20.70% |
| 同類排名 | 3 | 91 | 3 | 88 | 3 | 88 | 3 | 85 | 3 | 75 | 3 | 75 | 7 | 74 | 7 | 63 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 16.31%
近1年 15.93%
近1年 15.89%
近1年 15.58%
近1年 15.46%
近1年 15.45%
近1年 12.77%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時匯興回報一年持有期 | 346人 |
| 中歐新趨勢混合X | 273人 |
| 南方興潤價值一年持有混 | 301人 |
| 圓信永豐興諾一年持有期 | 281人 |
| 興全合潤混合A | 278人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1