證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉... | 6.47% | 0.04% | |
廣發(fā)恒生科技(QD... | 3.98% | 1.35% | |
光伏ETF | 3.93% | 0.25% | |
富國中債7-10年... | 3.74% | 0.04% | |
易方達(dá)中短期美元債... | 3.56% | 0.08% | |
博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 3.19% | 0.14% | |
富國中證軍工龍頭E... | 3.08% | 0.26% | |
廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | 2.81% | 0.84% | |
華夏恒生ETF | 2.66% | 0.61% | |
富國中證港股通互聯(lián)... | 2.58% | 2.56% |
前十持倉占比合計(jì):36.00%
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
5.92%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機(jī)遇
28.62%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
6.88%近1年廣發(fā)全球精選股...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-28 | 1.0867 | 1.0867 | -0.21% |
04-25 | 1.0890 | 1.0890 | 0.28% |
04-24 | 1.0860 | 1.0860 | -0.39% |
04-23 | 1.0902 | 1.0902 | 0.37% |
04-22 | 1.0862 | 1.0862 | 0.26% |
04-21 | 1.0834 | 1.0834 | 0.55% |
04-18 | 1.0775 | 1.0775 | -0.17% |
04-17 | 1.0793 | 1.0793 | 0.21% |
04-16 | 1.0770 | 1.0770 | -0.54% |
04-15 | 1.0829 | 1.0829 | -0.32% |
04-14 | 1.0864 | 1.0864 | 0.58% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.30% | -3.28% | 1.86% | -0.38% | 0.99% | 9.75% | -- | -- |
同類平均 | 0.04% | -2.03% | 0.46% | -0.10% | 0.17% | 4.71% | -4.70% | -1.30% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 50 | 292 | 245 | 291 | 50 | 290 | 154 | 283 | 79 | 285 | 24 | 275 | -- | 222 | -- | 105 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
近1年 23.06%
近1年 22.57%
近1年 13.54%
近1年 13.04%
近1年 12.68%
近1年 12.33%
近1年 9.75%
日漲幅3.76%
日漲幅2.69%
日漲幅2.69%
日漲幅2.61%
日漲幅2.46%
日漲幅2.46%
日漲幅2.45%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方中債7-10年國開 | 1566人 |
工銀新興制造混合C | 1550人 |
東財(cái)北證50C | 1545人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 1522人 |
方正富邦中證保險(xiǎn)A | 1529人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1