證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-06-17 | 0.3746 | 1.5340% |
2025-06-16 | 0.7102 | 1.5340% |
2025-06-15 | 0.7184 | 1.3570% |
2025-06-13 | 0.3625 | 1.3360% |
2025-06-12 | 0.3770 | 1.3410% |
2025-06-11 | 0.3765 | 1.3430% |
2025-06-10 | 0.3753 | 1.3480% |
2025-06-09 | 0.3762 | 1.3530% |
2025-06-08 | 0.6777 | 1.3550% |
2025-06-06 | 0.3717 | 1.3980% |
2025-06-05 | 0.3819 | 1.4030% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.79% | 0.73% | 1.64% | 3.83% | 5.91% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.41% | 0.37% | 0.86% | 2.89% | 4.59% |
滬深300 | 0.13% | -0.48% | -3.16% | -1.32% | -1.64% | 9.45% | -2.35% | -10.18% |
同類排名 | 24 | 923 | 105 | 918 | 199 | 901 | 215 | 895 | 194 | 896 | 236 | 879 | 177 | 795 | 147 | 709 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.43%
日漲幅1.41%
日漲幅1.40%
日漲幅1.39%
日漲幅1.39%
日漲幅1.24%
日漲幅1.23%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
南方天天利貨幣B | 494人 |
華安現金富利貨幣A | 695人 |
招商中證白酒指數(LO | 376人 |
南方現金增利貨幣A | 350人 |
工銀貨幣A | 352人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1