方正證券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
方正證券 2021年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970009 | 方正證券金立方一年持有期混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 22.29 |
2 | 970010 | 方正證券金立方一年持有期混合C | 詳情 | 0.62% | 99.38% | 1.14% | 22.29 |
3 | 970018 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A | 詳情 | 23.91% | 76.09% | 0.00% | 12.78 |
4 | 970019 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C | 詳情 | 11.82% | 88.18% | 0.88% | 12.78 |
5 | 970052 | 方正鑫悅一年持有債券A | 詳情 | 1.56% | 98.44% | 2.47% | 0.85 |
6 | 970053 | 方正鑫悅一年持有債券C | 詳情 | 10.13% | 89.87% | 2.90% | 0.85 |
方正證券 2021年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970009 | 方正證券金立方一年持有期混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 2.16% | 37.45 |
2 | 970010 | 方正證券金立方一年持有期混合C | 詳情 | 0.72% | 99.28% | 2.68% | 37.45 |
3 | 970018 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A | 詳情 | 18.67% | 81.33% | 0.00% | 15.57 |
4 | 970019 | 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C | 詳情 | 6.52% | 93.48% | 1.26% | 15.57 |
;