國金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
國金基金 2014年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2014-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 國金鑫盈貨幣 | 詳情 | 39.85% | 60.15% | 0.07% | 1.11 |
2 | 000453 | 國金通用鑫利分級 | 詳情 | 6.27% | 93.73% | 0.02% | 2.45 |
3 | 000454 | 國金通用鑫利分級A | 詳情 | 2.14% | 97.86% | 0.01% | 2.45 |
4 | 000455 | 國金通用鑫利分級B | 詳情 | 9.24% | 90.76% | 0.04% | 2.45 |
5 | 000540 | 國金金騰通貨幣A | 詳情 | 6.84% | 93.16% | 0.03% | 49.64 |
6 | 000749 | 國金鑫安保本 | 詳情 | 3.67% | 96.33% | 0.04% | 13.40 |
7 | 150140 | 國金滬深300指數(shù)分級A | 詳情 | 13.24% | 86.76% | 0.00% | 0.65 |
8 | 150141 | 國金滬深300指數(shù)分級B | 詳情 | 14.99% | 85.01% | 0.00% | 0.65 |
9 | 167601 | 國金300指數(shù)增強A | 詳情 | 0.01% | 99.99% | 1.65% | 0.65 |
10 | 762001 | 國金國鑫發(fā)起A | 詳情 | 20.38% | 79.62% | 3.79% | 0.84 |
國金基金 2014年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2014-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 國金鑫盈貨幣 | 詳情 | 83.06% | 16.94% | 0.10% | 0.78 |
2 | 000453 | 國金通用鑫利分級 | 詳情 | 2.77% | 97.23% | 0.01% | 4.48 |
3 | 000454 | 國金通用鑫利分級A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 4.48 |
4 | 000455 | 國金通用鑫利分級B | 詳情 | 9.24% | 90.76% | 0.04% | 4.48 |
5 | 000540 | 國金金騰通貨幣A | 詳情 | 0.94% | 99.06% | 0.01% | 27.71 |
6 | 150140 | 國金滬深300指數(shù)分級A | 詳情 | 91.38% | 8.62% | 0.00% | 0.29 |
7 | 150141 | 國金滬深300指數(shù)分級B | 詳情 | 79.22% | 20.78% | 0.00% | 0.29 |
8 | 167601 | 國金300指數(shù)增強A | 詳情 | 18.86% | 81.14% | 1.82% | 0.29 |
9 | 762001 | 國金國鑫發(fā)起A | 詳情 | 24.83% | 75.17% | 2.90% | 0.54 |
;