國金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
國金基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型

截止日期:2025-03-31
國金基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 29.93 | 49.34 | 33/106 |
基金數(shù)量(只) | 2 | 9.68 | 75/106 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 14 | 32.61 | 80/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國金量化多因子股票A 006195 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-30 | 2.1662 | 2.1662 | 0.75% | 8.31% | 14.19% | 22.13 | 馬芳 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017846 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 0.9793 | 0.9793 | 1.23% | 11.37% | 14.12% | 2.05 | 馬芳 | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
國金量化多因子股票C 016858 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-30 | 2.1449 | 2.1449 | 0.76% | 8.09% | 13.73% | 7.80 | 馬芳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017847 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 0.9711 | 0.9711 | 1.23% | 11.15% | 13.67% | 1.37 | 馬芳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金量化精選混合A 014805 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.3782 | 1.3782 | 0.74% | 7.50% | 13.37% | 9.55 | 馬芳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國金量化精選混合C 014806 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.3570 | 1.3570 | 0.74% | 7.23% | 12.80% | 8.94 | 馬芳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金智享量化選股混合A 018823 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9944 | 0.9944 | 0.44% | 6.70% | 10.29% | 3.94 | 馬芳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國金智享量化選股混合C 018824 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9860 | 0.9860 | 0.45% | 6.43% | 9.74% | 5.01 | 馬芳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金量化多策略A 005443 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.2118 | 1.3060 | 0.30% | 2.64% | 8.58% | 4.27 | 馬芳 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國金新興價值混合A 014818 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8320 | 0.8320 | 2.54% | -0.95% | 8.45% | 0.33 | 張望 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國金量化多策略C 017874 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.2016 | 1.2016 | 0.30% | 2.45% | 8.15% | 3.84 | 姚加紅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金新興價值混合C 014819 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8189 | 0.8189 | 2.54% | -1.18% | 7.91% | 0.53 | 張望 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金國鑫發(fā)起A 762001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.0067 | 3.0366 | -0.39% | -5.32% | 7.00% | 1.64 | 王小剛 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國金國鑫發(fā)起C 009762 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 0.9934 | 1.9298 | -0.39% | -5.44% | 6.73% | 0.10 | 王小剛 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國金惠安利率債A 008798 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.2017 | 1.2225 | 0.07% | 4.03% | 6.55% | 43.54 | 于濤 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
國金惠安利率債C 008799 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.1943 | 1.2151 | 0.06% | 3.98% | 6.37% | 7.44 | 于濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國金自主創(chuàng)新混合A 010615 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5814 | 0.5814 | 0.99% | -0.89% | 5.33% | 2.16 | 孫欣炎 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國金惠盈純債A 006549 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.2889 | 1.3259 | 0.05% | 3.95% | 4.90% | 35.80 | 于濤 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
國金自主創(chuàng)新混合C 010616 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5690 | 0.5690 | 0.98% | -1.15% | 4.79% | 2.11 | 孫欣炎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金惠盈純債C 006760 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.2761 | 1.3091 | 0.05% | 3.85% | 4.68% | 21.65 | 于濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國金惠盈純債E 009604 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.2649 | 1.3329 | 0.05% | 3.83% | 4.68% | 0.88 | 于濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國金ESG持續(xù)增長混合A 012387 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6828 | 0.6828 | 0.95% | -0.48% | 4.23% | 0.24 | 孫欣炎 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國金中債1-5年政策性金融債A 018067 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0232 | 1.0732 | 0.08% | 1.94% | 4.07% | 8.29 | 謝雨芮 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國金中債1-5年政策性金融債C 018068 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0206 | 1.0706 | 0.07% | 1.89% | 3.91% | 0.16 | 謝雨芮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金惠遠(yuǎn)純債A 008642 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0112 | 1.1340 | 0.06% | 2.26% | 3.77% | 10.01 | 謝雨芮 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國金核心資產(chǎn)一年持有A 012198 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7954 | 0.7954 | 1.47% | -3.48% | 3.72% | 0.54 | 張望 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國金ESG持續(xù)增長混合C 012388 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6700 | 0.6700 | 0.93% | -0.74% | 3.70% | 0.48 | 孫欣炎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金惠遠(yuǎn)純債C 008643 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0109 | 1.1097 | 0.06% | 2.22% | 3.67% | 0.00 | 謝雨芮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國金核心資產(chǎn)一年持有C 012199 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7811 | 0.7811 | 1.47% | -3.72% | 3.20% | 0.35 | 張望 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金惠鑫短債債券A 006734 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0609 | 1.1699 | 0.01% | 1.85% | 3.08% | 2.96 | 徐艷芳 | 限大額 | 0.035% | 購買 |
國金惠鑫短債債券E 009603 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0387 | 1.1477 | 0.01% | 1.83% | 3.07% | 0.24 | 徐艷芳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國金惠享一年定開 008637 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0345 | 1.1725 | - | 1.83% | 3.01% | 6.16 | 曾省強(qiáng) | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國金300指數(shù)增強(qiáng)A 167601 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 0.9554 | 0.9554 | 0.17% | 1.75% | 3.01% | 0.86 | 馬芳 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國金惠鑫短債債券C 006735 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0436 | 1.1526 | 0.01% | 1.73% | 2.82% | 0.42 | 徐艷芳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國金及第中短債債券A 003002 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0461 | 1.1433 | 0.03% | 1.64% | 2.65% | 31.36 | 徐艷芳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國金300指數(shù)增強(qiáng)C 017925 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 0.9477 | 0.9477 | 0.17% | 1.55% | 2.61% | 1.60 | 馬芳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金惠豐39個月定開債 009839 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0119 | 1.1420 | - | 1.27% | 2.52% | 80.72 | 謝雨芮 | 暫停申購 | - | 購買 |
國金及第中短債債券B 015312 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0414 | 1.1386 | 0.03% | 1.49% | 2.34% | 0.10 | 徐艷芳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國金惠誠債券A 010249 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0258 | 1.0258 | -0.01% | 1.98% | 1.69% | 4.91 | 杜哲 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017756 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | 0.75% | 1.39% | 0.16 | 徐艷芳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國金惠誠債券C 010250 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0080 | 1.0080 | -0.01% | 1.65% | 1.17% | 0.31 | 杜哲 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A 010375 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7678 | 0.7678 | 1.29% | -17.74% | -4.02% | 0.36 | 王小剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能C 010376 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7509 | 0.7509 | 1.30% | -17.95% | -4.50% | 0.26 | 王小剛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金鑫意醫(yī)藥消費A 009507 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5778 | 0.5778 | 0.61% | 1.78% | -5.57% | 0.31 | 張望 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國金鑫意醫(yī)藥消費C 009508 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5640 | 0.5640 | 0.61% | 1.53% | -6.05% | 1.05 | 張望 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金中國鐵建REIT 508008 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.5860 | 9.5860 | - | - | - | 39.36 | 梁賢超 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022486 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 1.0150 | 1.0150 | 0.30% | - | - | 5.29 | 姚加紅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022485 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 1.0168 | 1.0168 | 0.29% | - | - | 1.78 | 姚加紅 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國金金騰通貨幣A 000540 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.4259 | 1.6500% | 1.63% | 1.61% | 0.40% | 158.43 | 曾省強(qiáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金眾贏貨幣 001234 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.3686 | 1.3400% | 1.48% | 1.48% | 0.37% | 23.70 | 徐艷芳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國金金騰通貨幣C 001621 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.2204 | 0.8700% | 0.86% | 0.85% | 0.22% | 91.62 | 曾省強(qiáng) | 限大額 | - | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.21% | 287.84 | 13,085.21 | ||
2 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.20% | 155.24 | 12,186.56 | ||
3 | 600919 | 江蘇銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.18% | 1,164.70 | 11,064.68 | ||
4 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.17% | 16.81 | 10,473.63 | ||
5 | 688220 | 翱捷科技-U | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.16% | 99.75 | 10,124.99 | ||
6 | 000338 | 濰柴動力 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.16% | 612.64 | 10,053.40 | ||
7 | 600941 | 中國移動 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.12% | 69.06 | 7,414.28 | ||
8 | 300454 | 深信服 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.10% | 60.29 | 6,457.66 | ||
9 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.10% | 4.12 | 6,431.01 | ||
10 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 654.83 | 5,782.15 |