華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
華潤元大基金 2018年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 | 3.94% | 96.06% | 0.01% | 0.18 |
2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 | 25.36% | 74.64% | 0.04% | 11.36 |
3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 98.73% | 1.27% | 0.00% | 11.36 |
4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.04% | 0.52 |
5 | 000646 | 華潤元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 | 12.02% | 87.98% | 0.00% | 0.26 |
6 | 000835 | 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A | 詳情 | 5.79% | 94.21% | 0.03% | 4.09 |
7 | 001212 | 華潤元大穩(wěn)健債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.06 |
8 | 001213 | 華潤元大穩(wěn)健債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.06 |
9 | 001713 | 華潤元大中創(chuàng)100 | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.04 |
10 | 002883 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 | 1.52% | 98.48% | 0.11% | 8.24 |
華潤元大基金 2018年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 | 3.68% | 96.32% | 0.01% | 0.21 |
2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 | 15.56% | 84.44% | 0.00% | 18.12 |
3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 98.78% | 1.22% | 0.00% | 18.12 |
4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.03% | 0.69 |
5 | 000646 | 華潤元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 | 10.31% | 89.69% | 0.00% | 0.44 |
6 | 000835 | 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A | 詳情 | 5.28% | 94.72% | 0.01% | 4.90 |
7 | 001212 | 華潤元大穩(wěn)健債券A | 詳情 | 0.02% | 99.98% | 0.00% | 0.08 |
8 | 001213 | 華潤元大穩(wěn)健債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.08 |
9 | 001713 | 華潤元大中創(chuàng)100 | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.08 |
10 | 002883 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 | 1.53% | 98.47% | 0.09% | 14.61 |
;