華潤(rùn)元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢:
詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-04-11 | 2024-01-25 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | 118,328.40 | 59,568.56 | 0.08 | -37.99 |
1.利息收入 | 詳情 | 31,392.11 | 15,025.06 | 0.00 | 0.25 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 1,860.47 | 1,459.18 | - | - |
債券利息收入 | 詳情 | 26,598.36 | 11,567.80 | - | - |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 51,020.21 | 24,640.97 | -0.09 | -38.24 |
股票投資收益 | 詳情 | -53.27 | -1,725.08 | - | - |
基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資收益 | 詳情 | 50,438.82 | 26,165.84 | - | - |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 10.15 | 3.89 | - | - |
衍生工具收益 | 詳情 | -45.31 | -49.90 | - | - |
股利收益 | 詳情 | 669.81 | 246.22 | - | - |
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 35,770.04 | 19,844.05 | 0.16 | 0.01 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 146.04 | 58.47 | - | - |
減:二、費(fèi)用 | 詳情 | 16,442.03 | 8,673.74 | 0.01 | 1.93 |
1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 6,347.57 | 3,361.49 | - | - |
2.托管費(fèi) | 詳情 | 1,754.32 | 927.84 | - | - |
3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 301.66 | 170.26 | - | - |
4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 7,678.54 | 4,016.96 | - | - |
其中:賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 7,678.54 | 4,016.96 | - | - |
6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 282.96 | 150.53 | 0.01 | 1.93 |
三、利潤(rùn)總額 (虧損總額以'-'號(hào)填列) |
詳情 | 101,886.37 | 50,894.82 | 0.07 | -39.92 |
減:所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤(rùn) (虧損總額以'-'號(hào)填列) |
詳情 | 101,886.37 | 50,894.82 | 0.07 | -39.92 |
