浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
浙商證券資管 2016年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 | 詳情 | 4.00% | 96.00% | 1.19% | 1.76 |
2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 | 詳情 | 2.54% | 97.46% | 0.13% | 5.44 |
3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A | 詳情 | 42.34% | 57.66% | 0.93% | 0.57 |
4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.03% | 2.08 |
5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.01% | 2.08 |
浙商證券資管 2016年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 | 詳情 | 3.88% | 96.12% | 1.09% | 2.27 |
2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 | 詳情 | 2.17% | 97.83% | 0.09% | 7.80 |
3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A | 詳情 | 29.55% | 70.45% | 1.44% | 0.86 |
;