中?;鸸芾碛邢薰?/p>
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
中海基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000003 | 中??赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.35 | 0.73 | 0.51 | 0.42 |
2 | 000004 | 中??赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.05 | 0.07 | 0.44 | 0.36 |
3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.08 | 0.11 | 0.59 | 0.62 |
4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 1.75 | 3.32 | 4.36 | 5.02 |
5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 2.31 | 1.07 | 1.30 | 1.53 |
6 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 0.01 | 0.08 | 0.85 | 1.17 |
7 | 000674 | 中海中短債債券A | 詳情 | 1.02 | 0.03 | 1.52 | 1.43 |
8 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | 0.09 | 0.57 | 2.00 | 2.13 |
9 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | 0.09 | 0.16 | 0.91 | 0.86 |
10 | 001252 | 中海進取收益混合 | 詳情 | 0.10 | 0.61 | 0.41 | 0.51 |
中?;?/a> 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000003 | 中海可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.88 | 0.70 |
2 | 000004 | 中??赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.19 | 0.01 | 0.45 | 0.35 |
3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.03 | 0.04 | 0.62 | 0.58 |
4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 2.61 | 1.13 | 5.92 | 6.83 |
5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.07 |
6 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 0.00 | 0.07 | 0.92 | 1.26 |
7 | 000674 | 中海中短債債券A | 詳情 | 0.04 | 0.08 | 0.53 | 0.50 |
8 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | 0.12 | 0.09 | 2.48 | 2.95 |
9 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | 0.05 | 0.07 | 0.98 | 1.04 |
10 | 001252 | 中海進取收益混合 | 詳情 | 0.58 | 0.02 | 0.92 | 1.13 |
中海基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000003 | 中??赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.89 | 0.68 |
2 | 000004 | 中??赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.20 |
3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.03 | 0.08 | 0.62 | 0.55 |
4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.00 | 4.44 | 5.11 |
5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.20 |
6 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 0.00 | 0.07 | 0.99 | 1.33 |
7 | 000674 | 中海中短債債券A | 詳情 | 0.06 | 0.54 | 0.57 | 0.53 |
8 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | 0.05 | 0.08 | 2.45 | 2.54 |
9 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | 0.05 | 0.40 | 1.00 | 0.92 |
10 | 001252 | 中海進取收益混合 | 詳情 | 0.04 | 0.12 | 0.36 | 0.41 |
中?;?/a> 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000003 | 中??赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.87 | 0.33 | 0.90 | 0.68 |
2 | 000004 | 中??赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.20 |
3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.07 | 0.10 | 0.68 | 0.59 |
4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 4.44 | 5.20 |
5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.26 | 0.27 | 0.13 | 0.15 |
6 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 0.01 | 0.06 | 1.06 | 1.43 |
7 | 000674 | 中海中短債債券A | 詳情 | 0.49 | 0.07 | 1.04 | 0.97 |
8 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | 0.07 | 0.28 | 2.48 | 2.82 |
9 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | 0.06 | 0.08 | 1.35 | 1.38 |
10 | 001252 | 中海進取收益混合 | 詳情 | 0.20 | 0.20 | 0.44 | 0.57 |