中?;鸸芾碛邢薰?/p>
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-07-11 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | 258.85 | - | - |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 2,067.22 | 6.34 | 1,867.46 | 1,444.97 |
存出保證金 | 詳情 | 217.85 | - | 150.90 | 239.81 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,286,640.45 | - | 1,137,925.56 | 1,169,370.71 |
其中:股票投資 | 詳情 | 455,256.70 | - | 469,405.94 | 589,664.86 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 831,383.76 | - | 668,519.62 | 579,705.85 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 207,856.78 | - | 74,433.60 | 209,172.58 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,408.55 | - | 2,896.26 | 1,924.29 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 4.57 | - | 209.92 | 6.66 |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 8,548.93 | - | 27,627.67 | 15,349.30 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,645,656.68 | 265.19 | 1,373,018.12 | 1,521,831.63 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-07-11 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 799.99 | - | 12,493.52 | 8,173.57 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 11,438.79 | - | 4,150.97 | 3,378.97 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 997.21 | 0.00 | 1,135.31 | 1,940.43 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 810.42 | 0.13 | 767.62 | 848.11 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 168.22 | 0.03 | 153.30 | 158.51 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 32.75 | 0.02 | 31.50 | 49.20 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 100.69 | - | 102.88 | 104.29 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 1,231.67 | - | 1,134.22 | 1,201.64 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 15,579.74 | 0.18 | 19,969.32 | 15,854.71 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 1,631,466.23 | 254.92 | 1,368,329.35 | 1,482,591.71 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,630,076.93 | 265.01 | 1,353,048.80 | 1,505,976.92 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,645,656.68 | 265.19 | 1,373,018.12 | 1,521,831.63 |
