諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

諾安基金 2009年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2009-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 320001 諾安平衡混合 詳情 0.62 6.03 113.32 93.16
2 320002 諾安貨幣A 詳情 32.41 11.85 30.00 30.00
3 320003 諾安先鋒混合A 詳情 6.78 19.50 212.76 238.63
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 1.87 2.22 4.67 5.06
5 320005 諾安價(jià)值增長混合 詳情 2.03 5.80 110.48 106.82
6 320006 諾安靈活配置混合 詳情 11.05 6.67 8.92 9.52
7 320007 諾安成長混合 詳情 0.45 1.62 3.75 4.32
8 320008 諾安增利債券A 詳情 1.01 2.89 2.42 2.93
9 320009 諾安增利債券B 詳情 1.32 0.87 0.47 2.93
10 320010 諾安中證100指數(shù)A 詳情 0.00 0.00 21.10 21.13

諾安基金 2009年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2009-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 320001 諾安平衡混合 詳情 5.04 9.56 118.73 83.99
2 320002 諾安貨幣A 詳情 13.17 17.36 9.44 9.44
3 320003 諾安先鋒混合A 詳情 6.10 21.24 225.47 220.55
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 1.92 0.44 5.02 5.26
5 320005 諾安價(jià)值增長混合 詳情 1.14 9.28 114.25 92.61
6 320006 諾安靈活配置混合 詳情 4.11 2.65 4.54 4.75
7 320007 諾安成長混合 詳情 0.41 2.58 4.92 5.35
8 320008 諾安增利債券A 詳情 0.06 7.98 4.30 4.29
9 320009 諾安增利債券B 詳情 0.01 0.00 0.01 4.29

諾安基金 2009年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 320001 諾安平衡混合 詳情 4.21 4.89 123.25 91.31
2 320002 諾安貨幣A 詳情 16.06 22.06 13.63 13.63
3 320003 諾安先鋒混合A 詳情 6.76 12.16 240.61 244.52
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 0.05 0.57 3.54 3.70
5 320005 諾安價(jià)值增長混合 詳情 4.44 6.12 122.39 97.19
6 320006 諾安靈活配置混合 詳情 0.91 2.51 3.08 3.38
7 320007 諾安成長混合 詳情 1.88 6.47 7.09 8.04
8 320008 諾安增利債券A 詳情 - - 12.22 12.22

諾安基金 2009年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2009-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 320001 諾安平衡混合 詳情 3.54 2.67 123.93 78.12
2 320002 諾安貨幣A 詳情 16.41 18.39 19.62 19.62
3 320003 諾安先鋒混合A 詳情 4.01 8.13 246.00 203.25
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 0.08 0.67 4.07 4.24
5 320005 諾安價(jià)值增長混合 詳情 0.44 3.53 124.07 82.39
6 320006 諾安靈活配置混合 詳情 0.55 0.92 4.69 4.82
  • 2025
  • ...
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • ...
  • 2004