諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
季/年度漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:2025-03-31
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
24年2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
諾安積極回報(bào)混合A 001706 | 詳情 | 混合型-靈活 | -2.00% | 28.20% | 3.61% | 11.71% | -11.14% |
諾安積極回報(bào)混合C 012847 | 詳情 | 混合型-靈活 | -2.08% | 27.62% | 3.51% | 11.53% | -11.17% |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 000714 | 詳情 | 混合型-靈活 | 26.62% | 24.25% | 10.65% | 11.79% | -4.77% |
諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 001411 | 詳情 | 混合型-靈活 | 4.27% | 24.00% | 7.66% | 4.93% | 3.21% |
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 002052 | 詳情 | 混合型-靈活 | 26.65% | 23.94% | 10.46% | 11.94% | -4.91% |
諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 002051 | 詳情 | 混合型-靈活 | 4.22% | 23.90% | 7.64% | 4.88% | 3.24% |
諾安全球黃金 320013 | 詳情 | QDII-商品 | 17.38% | 23.47% | 1.14% | 9.61% | 4.34% |
諾安和鑫靈活配置混合 002560 | 詳情 | 混合型-靈活 | 3.51% | 21.36% | 15.68% | 12.16% | -1.46% |
諾安景鑫靈活配置混合 002145 | 詳情 | 混合型-靈活 | 4.19% | 20.79% | 6.32% | 6.08% | -1.88% |
諾安優(yōu)化配置混合A 006025 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.58% | 20.71% | 24.59% | 20.05% | -5.50% |
諾安優(yōu)化配置混合C 019571 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.71% | 20.12% | 24.44% | 19.89% | -5.61% |
諾安益鑫靈活配置混合A 002292 | 詳情 | 混合型-靈活 | -1.36% | 19.05% | 12.17% | 9.19% | -3.08% |
諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 320014 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -0.98% | 18.96% | -0.96% | 16.14% | -0.22% |
諾安益鑫靈活配置混合C 014550 | 詳情 | 混合型-靈活 | -1.46% | 18.58% | 12.05% | 9.09% | -3.18% |
諾安中證A100指數(shù)A 320010 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 0.93% | 18.56% | -1.51% | 17.63% | -0.63% |
諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 010352 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -1.07% | 18.48% | -1.06% | 16.02% | -0.32% |
諾安中證A100指數(shù)C 010351 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 0.84% | 18.10% | -1.59% | 17.46% | -0.70% |
諾安利鑫靈活配置混合A 002137 | 詳情 | 混合型-靈活 | 6.30% | 15.54% | 0.23% | 6.08% | 13.42% |
諾安利鑫靈活配置混合C 014521 | 詳情 | 混合型-靈活 | 6.22% | 15.07% | 0.13% | 5.97% | 13.30% |
諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 001208 | 詳情 | 股票型 | 3.27% | 14.40% | -2.60% | 13.53% | -0.63% |
諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C 010349 | 詳情 | 股票型 | 3.15% | 13.77% | -2.78% | 13.43% | -0.80% |
諾安成長(zhǎng)混合 320007 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.70% | 12.20% | 13.67% | 13.04% | -2.01% |
諾安先進(jìn)制造股票A 001528 | 詳情 | 股票型 | 2.81% | 11.79% | -1.16% | 6.85% | -0.52% |
諾安安鑫靈活配置混合 002291 | 詳情 | 混合型-靈活 | 4.73% | 11.17% | -1.40% | 6.51% | -1.42% |
諾安先進(jìn)制造股票C 019607 | 詳情 | 股票型 | 2.69% | 11.16% | -1.31% | 6.72% | -0.64% |
諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 016454 | 詳情 | 混合型-偏股 | -0.97% | 10.47% | -0.35% | 10.72% | -2.14% |
諾安高端制造股票A 001707 | 詳情 | 股票型 | 1.31% | 10.02% | -2.56% | 9.06% | 2.62% |
諾安高端制造股票C 014536 | 詳情 | 股票型 | 1.18% | 9.64% | -2.59% | 8.93% | 2.49% |
諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 016455 | 詳情 | 混合型-偏股 | -1.16% | 9.59% | -0.55% | 10.49% | -2.32% |
諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 320015 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.79% | 9.00% | -1.27% | 5.64% | -1.14% |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 163209 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -2.36% | 8.75% | -2.39% | 25.36% | -5.74% |
諾安行業(yè)輪動(dòng)混合C 019570 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.67% | 8.44% | -1.40% | 5.50% | -1.27% |
諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 010356 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -2.46% | 8.32% | -2.48% | 25.23% | -5.83% |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 320005 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.70% | 8.06% | -5.69% | 6.38% | 2.23% |
諾安中小盤(pán)精選混合A 320011 | 詳情 | 混合型-偏股 | 1.73% | 7.87% | -0.91% | 6.67% | -2.18% |
320004 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 0.46% | 7.54% | 2.61% | 2.76% | 2.56% |
諾安多策略混合A 320016 | 詳情 | 混合型-偏股 | 13.42% | 7.46% | 12.73% | 26.44% | -7.95% |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 005448 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.33% | 6.77% | 3.23% | 0.32% | 1.57% |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 005480 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.38% | 6.55% | 3.17% | 0.26% | 1.52% |
諾安恒鑫混合 006429 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11.59% | 6.49% | -4.45% | 15.58% | 0.07% |
諾安鼎利混合A 006005 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.72% | 6.40% | 1.98% | 4.11% | -1.13% |
諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券A 000201 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | 5.84% | - | - | - |
諾安鼎利混合C 006006 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.57% | 5.77% | 1.82% | 3.96% | -1.28% |
諾安圓鼎定開(kāi)債 005547 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.47% | 5.48% | 3.44% | 0.00% | 0.38% |
諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券C 001964 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | 5.41% | - | - | - |
諾安鑫享定開(kāi)債發(fā)起式 005548 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.41% | 5.37% | 2.26% | 0.45% | 1.38% |
諾安聚利債券A 000736 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.06% | 5.01% | 2.17% | 0.18% | 1.33% |
諾安平衡混合 320001 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.07% | 4.92% | -0.64% | 6.76% | 1.27% |
諾安浙享定開(kāi)債券 005655 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | 4.60% | - | - | - |
諾安聚利債券C 000737 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.15% | 4.56% | 2.06% | 0.04% | 1.23% |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A 000235 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | 4.35% | - | - | - |
諾安瑞鑫定開(kāi)債券 000521 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.21% | 4.11% | 1.29% | 0.63% | 1.20% |
諾安油氣能源 163208 | 詳情 | QDII-普通股票 | 3.54% | 3.70% | -0.20% | -4.28% | -2.19% |
諾安精選回報(bào)混合 002067 | 詳情 | 混合型-靈活 | 6.81% | 3.59% | 3.65% | 10.29% | -2.82% |
諾安積極配置混合A 006007 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.15% | 1.80% | -3.67% | 13.58% | -9.53% |
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 001744 | 詳情 | 混合型-靈活 | 7.31% | 1.62% | 3.12% | 11.50% | -3.72% |
諾安增利債券A 320008 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 2.90% | 1.54% | 2.48% | 0.06% | 0.62% |
諾安增利債券B 320009 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 2.83% | 1.06% | 2.35% | -0.07% | 0.54% |
諾安積極配置混合C 006008 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.95% | 0.98% | -3.87% | 13.34% | -9.71% |
諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 320017 | 詳情 | QDII-REITs | -1.50% | 0.22% | -6.15% | 10.59% | -1.43% |
諾安優(yōu)選回報(bào)混合 001743 | 詳情 | 混合型-靈活 | 7.30% | -0.54% | 2.35% | 8.80% | -3.88% |
諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 001351 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 2.48% | -1.39% | -2.74% | 10.73% | -5.68% |
諾安雙利債券發(fā)起 320021 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | -1.43% | -1.41% | 0.19% | 0.23% | -0.12% |
諾安研究精選股票 320022 | 詳情 | 股票型 | 5.51% | -1.71% | -4.96% | 12.82% | -4.97% |
諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 010355 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 2.37% | -1.77% | -2.84% | 10.64% | -5.78% |
諾安主題精選混合 320012 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.12% | -2.44% | -2.15% | 7.03% | -3.67% |
諾安靈活配置混合 320006 | 詳情 | 混合型-靈活 | 7.95% | -2.97% | -8.08% | 1.03% | -1.67% |
諾安先鋒混合A 320003 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.79% | -3.05% | 1.86% | 8.33% | -3.81% |
諾安先鋒混合C 012621 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.68% | -3.44% | 1.76% | 8.22% | -3.92% |
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 008328 | 詳情 | 混合型-偏股 | 1.78% | -3.60% | -4.44% | 8.13% | -6.80% |
諾安新經(jīng)濟(jì)股票 000971 | 詳情 | 股票型 | 2.09% | -3.67% | -5.44% | 8.92% | -6.54% |
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 000538 | 詳情 | 混合型-靈活 | 6.71% | -4.03% | 3.09% | 10.97% | -5.69% |
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 002053 | 詳情 | 混合型-靈活 | 6.63% | -4.05% | 3.23% | 10.74% | -5.71% |
諾安改革趨勢(shì)靈活配置混合 001780 | 詳情 | 混合型-靈活 | -1.02% | -6.43% | -4.55% | 5.59% | -5.13% |
諾安鴻鑫混合A 000066 | 詳情 | 混合型-偏股 | 8.49% | -7.95% | -3.79% | 7.13% | -3.10% |
諾安鴻鑫混合C 014498 | 詳情 | 混合型-偏股 | 8.38% | -8.31% | -3.88% | 7.02% | -3.20% |
諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 320018 | 詳情 | 混合型-靈活 | 3.02% | -8.63% | -6.30% | 5.60% | -4.76% |
諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 014551 | 詳情 | 混合型-靈活 | 2.93% | -8.94% | -6.36% | 5.49% | -4.86% |
諾安策略精選股票 320020 | 詳情 | 股票型 | 12.07% | -9.38% | -4.54% | 6.71% | -2.89% |
諾安精選價(jià)值混合A 001900 | 詳情 | 混合型-偏股 | 31.91% | -9.78% | -8.41% | 11.46% | -5.51% |
諾安匯利混合A 005901 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.18% | -13.35% | 2.65% | -6.59% | -7.34% |
諾安匯利混合C 005902 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.03% | -13.86% | 2.49% | -6.73% | -7.48% |
諾安研究?jī)?yōu)選混合A 008185 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.95% | -23.57% | -14.80% | 10.22% | -7.17% |
諾安研究?jī)?yōu)選混合C 014497 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.84% | -23.88% | -14.88% | 10.11% | -7.27% |
諾安裕鑫收益定開(kāi)債 001020 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
諾安信用債券一年定開(kāi)債 000151 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
諾安永鑫收益一年定開(kāi)債 000510 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - |
諾安恒惠債券 006737 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
諾安瑞康三年定開(kāi)債 007980 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)穩(wěn)健 150073 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)進(jìn)取 150075 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
諾安純債定開(kāi)債C 163211 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
諾安純債定開(kāi)債A 163210 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
諾安上證新興產(chǎn)業(yè)ETF 510260 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
諾安滬深300增強(qiáng)D 020647 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | -0.97% | - | -0.96% | 16.13% | -0.22% |
諾安中小盤(pán)精選混合C 020648 | 詳情 | 混合型-偏股 | 1.63% | - | -1.01% | 6.57% | -2.25% |
諾安中小盤(pán)精選混合D 020649 | 詳情 | 混合型-偏股 | 1.70% | - | -0.91% | 6.67% | -2.11% |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券C 020797 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券D 020796 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票D 020659 | 詳情 | 股票型 | 3.28% | - | -2.65% | - | - |
諾安精選價(jià)值混合C 022150 | 詳情 | 混合型-偏股 | 31.77% | - | -8.77% | - | - |
諾安中證A100指數(shù)D 022626 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 0.92% | - | - | - | - |
諾安匯利混合E 022851 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.32% | - | - | - | - |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合C 022148 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.71% | - | - | - | - |
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合D 022149 | 詳情 | 混合型-偏股 | -3.76% | - | - | - | - |
諾安多策略混合C 023350 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
諾安鼎利混合D 022985 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | - | - | - |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-03-31
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
24年2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
諾安聚鑫寶貨幣C 001669 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.39% | 2.04% | 0.43% | 0.51% | 0.53% |
諾安理財(cái)寶貨幣C 001026 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.39% | 2.01% | 0.41% | 0.49% | 0.51% |
諾安貨幣B 320019 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 1.87% | 0.41% | 0.45% | 0.46% |
諾安理財(cái)寶貨幣A 000640 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 1.83% | 0.37% | 0.45% | 0.47% |
諾安聚鑫寶貨幣D 001867 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 1.81% | 0.37% | 0.44% | 0.47% |
諾安天天寶E 000560 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 1.80% | 0.36% | 0.44% | 0.45% |
諾安天天寶B 000625 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 1.80% | 0.36% | 0.44% | 0.45% |
諾安聚鑫寶貨幣B 000779 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 1.80% | 0.37% | 0.44% | 0.47% |
諾安聚鑫寶貨幣A 000771 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 1.80% | 0.37% | 0.44% | 0.47% |
諾安理財(cái)寶貨幣B 000641 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 1.76% | 0.36% | 0.43% | 0.45% |
諾安天天寶C 000818 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 1.70% | 0.33% | 0.41% | 0.43% |
諾安天天寶A 000559 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 1.65% | 0.32% | 0.39% | 0.42% |
諾安貨幣A 320002 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 1.62% | 0.35% | 0.38% | 0.40% |
諾安貨幣D 017492 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 1.62% | 0.35% | 0.38% | 0.40% |
諾安貨幣C 015786 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 1.62% | 0.35% | 0.38% | 0.40% |
場(chǎng)內(nèi)基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
24年2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
諾安中小板等權(quán)重ETF 159921 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
諾安中證500ETF 510520 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |