華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
華潤元大基金 2014年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 | 0.45 | 0.38 | 0.50 | 0.60 |
2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 | 4.64 | 2.53 | 3.56 | 3.56 |
3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 11.42 | 8.95 | 6.93 | 6.93 |
4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合A | 詳情 | 0.08 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
5 | 000646 | 華潤元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.22 | 1.50 | 0.80 | 0.80 |
華潤元大基金 2014年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.23 | 0.43 | 0.45 |
2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 | 2.65 | 3.20 | 1.45 | 1.45 |
3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 4.96 | 4.13 | 4.47 | 4.47 |
4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合A | 詳情 | 0.05 | 1.10 | 0.53 | 0.60 |
華潤元大基金 2014年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.19 | 5.65 | 5.76 |
2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 | 4.79 | 3.50 | 2.00 | 2.00 |
3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 3.70 | 3.59 | 3.64 | 3.64 |
4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合A | 詳情 | 0.03 | 0.94 | 1.58 | 1.63 |
華潤元大基金 2014年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.23 | 5.85 | 5.93 |
2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 | 2.28 | 2.19 | 0.71 | 0.71 |
3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 3.13 | 2.54 | 3.53 | 3.53 |
4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合A | 詳情 | - | - | 2.49 | 2.49 |