合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
合煦智遠(yuǎn)基金 2021年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006323 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 0.39 | 0.83 |
2 | 006324 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.35 | 0.71 |
3 | 007287 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A | 詳情 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.23 |
4 | 007288 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C | 詳情 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
5 | 168701 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 0.20 | 0.38 | 0.56 | 0.63 |
6 | 168702 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C | 詳情 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
合煦智遠(yuǎn)基金 2021年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006323 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A | 詳情 | 0.15 | 0.03 | 0.39 | 0.83 |
2 | 006324 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C | 詳情 | 0.03 | 0.06 | 0.34 | 0.71 |
3 | 007287 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A | 詳情 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.20 |
4 | 007288 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C | 詳情 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
5 | 168701 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 0.33 | 0.49 | 0.73 | 0.76 |
6 | 168702 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C | 詳情 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
合煦智遠(yuǎn)基金 2021年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006323 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A | 詳情 | 0.02 | 0.10 | 0.28 | 0.52 |
2 | 006324 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 0.67 |
3 | 007287 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.22 |
4 | 007288 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
5 | 168701 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 0.38 | 0.31 | 0.90 | 0.97 |
6 | 168702 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C | 詳情 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
合煦智遠(yuǎn)基金 2021年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006323 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A | 詳情 | 0.02 | 0.03 | 0.35 | 0.60 |
2 | 006324 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C | 詳情 | 0.10 | 0.02 | 0.37 | 0.62 |
3 | 007287 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A | 詳情 | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.23 |
4 | 007288 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
5 | 168701 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 0.06 | 0.26 | 0.83 | 0.82 |
6 | 168702 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C | 詳情 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |