明亞基金管理有限責任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明亞中證1000指數(shù)增強A 017505 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 1.0327 | 1.0327 | 0.16% | 2.11% | 22.10% | 0.00 | 何明 等 | 0.12% | 購買 |
明亞中證1000指數(shù)增強C 017506 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 1.0242 | 1.0242 | 0.17% | 1.90% | 21.55% | 0.10 | 何明 等 | 0.00% | 購買 |
明亞價值長青混合A 009128 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.0289 | 1.0289 | 0.08% | -1.51% | 6.77% | 0.12 | 何明 等 | 0.10% | 購買 |
明亞價值長青混合C 009129 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.0124 | 1.0124 | 0.08% | -1.65% | 6.40% | 0.02 | 何明 等 | 0.00% | 購買 |
明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 020209 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-16 | 1.0505 | 1.0505 | 0.02% | 0.55% | 2.37% | 0.57 | 何明 等 | 0.08% | 購買 |
明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C 020210 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 06-16 | 1.0445 | 1.0445 | 0.01% | 0.37% | 1.97% | 0.31 | 何明 等 | 0.00% | 購買 |
明亞久安90天持有期債券A 019568 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 2.0252 | 2.5986 | 0.00% | -0.04% | 0.50% | 0.40 | 何明 等 | 0.04% | 購買 |
明亞久安90天持有期債券C 019569 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-16 | 2.0639 | 2.6445 | 0.00% | -0.14% | 0.30% | 0.06 | 何明 等 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |